Ýlçelerin Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý Araþtýrmasý (2004)

872 Ýlçe Ýçinde Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik
Geliþmiþlik Sýrasý Ýl Ýlçe Geliþmiþlik Endeksi Grubu

TÜRKÝYE ÝÇERSÝNDE SIRALMASI


279 DÜZCE Çilimli 0,11615 3
280 ESKÝÞEHÝR Mahmudiye 0,11574 3
281 MARDÝN Yeþilli 0,11503 3
282 SAMSUN Çarþamba 0,11346 3
283 ÇANAKKALE Lapseki 0,11279 3
284 MANÝSA Alaþehir 0,11107 3
285 ÇANKIRI Þabanözü 0,11004 3
286 ÇANKIRI Korgun 0,10665 3
287 RÝZE Çayeli 0,10428 3
288 TRABZON Sürmene 0,09897 3
289 GAZÝANTEP Nizip 0,09655 3
290 RÝZE Derepazarý 0,09119 3
291 BURSA Ýznik 0,09069 3
292 ÇANAKKALE Ayvacýk 0,08642 3



GAZÝANTEP ÝLÝ ÝÇERSÝNDE SIRALMASI

ÝL ÝLÇE TÜRKÝYE GELÝÞMÝÞLÝK GELÝÞMÝÞLÝK
SIRALAMASI DERECESÝ ENDEKSÝ
GAZÝANTEP Büyükþehir 8 1 3,70467
GAZÝANTEP Nizip 289 3 0,09655
GAZÝANTEP Ýslahiye 504 4 -0,33183
GAZÝANTEP Nurdaðý 590 4 -0,48473
GAZÝANTEP Oðuzeli 597 4 -0,50073
GAZÝANTEP Araban 732 5 -0,74659
GAZÝANTEP Karkamýþ 746 5 -0,78244
GAZÝANTEP Yavuzeli 780 6 -0,90075



Devlet Planlama Ensütitisinin 2004 yýlý araþtýrmalarýna göre ;
Türkiye de 872 ilçe bulumaktadýr. Ensitütü bu ilçeleri 6 kategoriye ayýrýyor.
Yukarýdaki istatistikleri sýrayla yorumlayacak olursak Nizip 3 derece kalkýnmýþ ilçedir.
Türkiye sýrlamasýnda 289. olmuþtur.
Gelirleri + veren bir ilçedir. Birçok ilçe – sonuçlar vermektedir. Ýslahiye ve diðer ilçelerimizde aynýdýr.