ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 60,00 76,00 62,05 7.803,00TDKÐ 484.180,00 HMS 2
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALÝTE 68,00 68,00 68,00 1.000,00TDKÐ 68.000,00 HMS 1
ANTEP KAVRULMUÞ FISTIK 72,00 76,50 74,44 16.780,00TDKÐ 1.249.160,00 HTS 14
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 62,00 62,00 62,00 1.000,00TDKÐ 62.000,00 HMS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 26.583,00 1.863.340,00 18
ANTEP ÝÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ ÝÇ FISTIK 146,00 180,00 158,31 9.479,50TDKÐ 1.500.679,96 HTS 16
ANTEP BOZ ÝÇ FISTIK 1.KALÝTE 162,00 180,00 165,12 6.150,00TDKÐ 1.015.500,00 HTS 4
ANTEP BOZ ÝÇ FISTIK 2.KALÝTE 140,00 151,00 143,25 2.193,00TDKÐ 314.150,22 HTS 7
ANTEP BOZ ÝÇ FISTIK 3.KALÝTE 137,00 139,00 137,18 275,00TDKÐ 37.725,00 HTS 2
ANTEP FISTIÐI PÝRÝNÇ 151,00 151,00 151,00 100,00TDKÐ 15.100,00 HTS 1
ANTEP FÝLE ÝÇ FISTIK 149,00 171,00 152,43 350,00TDKÐ 53.350,00 HTS 3
ANTEP KIRMIZI ÝÇ FISTIK 125,00 139,00 125,57 36.980,00TDKÐ 4.643.625,00 HTS 7
ANTEP KIRMIZI ÝÇ FISTIK (ELEKALTI) 75,00 75,00 75,00 300,00TDKÐ 22.500,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI ÝÇ FISTIK.2.KALÝTE 54,00 54,00 54,00 1.000,00TDKÐ 54.000,00 HMS 1
ANTEP TOZ ÝÇ FISTIK 153,00 156,00 155,73 110,00TDKÐ 17.130,00 HTS 2
ANTEP ÝÇ FISTIKLAR 56.937,50 7.673.760,18 44
SÝÝRT KABUKLU FISTIKLAR
SÝÝRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 85,00 85,00 85,00 4.250,00TDKÐ 361.250,00 HTS 2
SÝÝRT KABUKLU FISTIKLAR 4.250,00 361.250,00 2
KURU MEYVALAR 87.770,50 9.898.350,18 64