ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 46,65 51,95 49,52 63.884,00TDKÐ 3.163.632,15 HMS 27
ANTEP KAVRULMUÞ FISTIK 51,00 75,00 60,64 5.339,00TDKÐ 323.739,52 HTS 15
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK-ANA ÇITLAK 49,50 49,50 49,50 3.200,00TDKÐ 158.400,00 HMS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 72.423,00 3.645.771,67 43
ANTEP ÝÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ ÝÇ FISTIK 120,00 138,00 132,04 840,00TDKÐ 110.917,50 HTS 8
ANTEP BOZ ÝÇ FISTIK 1.KALÝTE 90,00 1.450,00 191,25 1.387,50TDKÐ 265.355,00 HTS 11
ANTEP FÝLE ÝÇ FISTIK 107,00 132,00 126,38 290,00TDKÐ 36.650,00 HTS 5
ANTEP KIRMIZI ÝÇ FISTIK 87,42 125,00 106,88 2.557,50TDKÐ 273.345,80 HTS 23
ANTEP KIRMIZI ÝÇ FISTIK.2.KALÝTE 72,00 83,50 76,58 150,00TDKÐ 11.487,50 HTS 3
ANTEP TOZ ÝÇ FISTIK 109,00 135,00 120,53 1.790,00TDKÐ 215.747,50 HTS 9
ANTEP ÝÇ FISTIKLAR 7.015,00 913.503,30 59
FINDIKLAR
FINDIK ÝÇÝ (KAVRULMUÞ) 49,00 52,00 49,23 1.200,00TDKÐ 59.070,00 HTS 4
FINDIKLAR 1.200,00 59.070,00 4
KURU MEYVALAR 80.638,00 4.618.344,97 106