ANTEP FISTIK KIR.KABUK.
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,300 8,600 8,424 98.897,00 KÐ 833.146,00 HMS 131
ANTEP FISTIK K.KAB.II.K 6,750 7,400 7,029 7.520,00 KÐ 52.857,50 HMS 14
ANTEP FISTIK KAVLAK 14,000 14,000 14,000 64,00 KÐ 896,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 12,500 12,600 12,550 1.877,00 KÐ 23.556,89 HMSVD 3
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 13,250 13,250 13,250 1.877,00 KÐ 24.870,25 HTSVD 1
ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ
ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ 12,000 15,000 13,907 16.325,00 KÐ 227.030,00 HTS 4
ANTEP FISTIÐI ÝÇ
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 38,000 38,000 38,000 410,00 KÐ 15.580,00 HMS 2
ANTEP FISTIK BOZÝÇII.KA 30,500 30,500 30,500 2.400,00 KÐ 73.200,00 HTS 2
ANTEP FISTIK ÝÇÝ(MEVERDÝ) 24,400 24,400 24,400 945,00 KÐ 23.058,00 HMS 3
ANTEP FISTIK ÝÇÝ(MEVERDÝ) 29,500 29,500 29,500 110,00 KÐ 3.245,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK ÝÇÝ(MEVERDÝ) 25,500 25,500 25,500 5.610,00 KÐ 143.055,00 HTSVD 2
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 24,500 24,500 24,500 100,00 KÐ 2.450,00 HMS 1
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 21,950 23,250 22,216 7.545,00 KÐ 167.621,25 HTS 2
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 26,000 26,000 26,000 100,00 KÐ 2.600,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK SARI ÝÇ 20,610 20,610 20,610 2.058,50 KÐ 42.425,69 HTS 1
ANTEP FISTIK ÝÇÝ II KAL.KÖRLÜ 11,700 11,850 11,757 29.102,00 KÐ 342.154,20 HTS 2
ANTEP FISTIK (SIRA ÝÇ) 19,000 19,500 19,400 500,00 KÐ 9.700,00 HMS 2
KARIÞIK KURUYEMÝÞLER
KARIÞIK ÇER.MUH. 7,680 7,680 7,680 38.030,00 KG 292.072,00 HTS 1
KABAK ÇEKÝRDEKLERÝ
KABAK ÇEK.KAVRULMUÞ 10,300 10,300 10,300 2.010,00 KÐ 20.703,00 HTSVD 1
KABAK ÇEKÝRDEÐÝ(ÇÝÐ) 0,000 0,000 0,000 10.000,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRÝ
KARPUZ ÇEKÝRDEÐÝ(ÇÝÐ 5,100 5,500 5,322 1.820,00 KÐ 9.686,00 HMS 4
CEVÝZLER (ÝÇ)
CEVÝZ KABUKLU 4,500 6,000 5,654 130,00 AD 735,00 HMS 2
BADEMLER (ÝÇ)
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 15,470 15,470 15,470 5.167,00 KÐ 79.933,49 HTS 1
FINDIKLAR (ÝÇ)
FINDIK ÝÇÝ KAVRULMUÞ 0,000 0,000 0,000 6.000,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 8,500 8,500 8,500 100,00 KÐ 850,00 HMSVD 1
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 9,250 9,250 9,250 100,00 KÐ 925,00 HTSVD 1
Diðer Günlerin Antep Fýstýk fiyatlarý