ANTEP FISTIK KIR.KABUK.

ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,000 9,000 9,000 2.728,00 KÐ 24.552,00 HMS 7
ANTEP FISTIK KAVLAK 13,000 16,500 15,039 1.030,00 KÐ 15.490,00 HMSVD 3
ANTEP FISTIK KAVLAK 10,000 10,000 10,000 140,00 KÐ 1.400,00 HTS 2
ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ

ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ 12,500 15,000 14,317 18.690,00 KÐ 267.580,00 HTS 16
ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ 16,000 18,500 16,664 885,00 KÐ 14.747,50 HTSVD 8
ANTEP FISTIÐI ÝÇ

ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 35,000 35,000 35,000 50,00 KÐ 1.750,00 HTS 1
ANTEP FISTIK BOZÝÇII.KA 33,000 33,000 33,000 5,00 KÐ 165,00 HTS 1
ANTEP FISTIK EZMESÝ 0,000 0,000 0,000 400,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
ANTEP FISTIK ÝÇ(KAVR.) 26,250 26,250 26,250 2.000,00 KÐ 52.500,00 HTS 1
ANTEP FISTIK ÝÇÝ(MEVERDÝ) 33,000 33,000 33,000 50,00 KÐ 1.650,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK GÜL ÝÇ 0,000 0,000 0,000 2.000,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 26,000 26,000 26,000 100,00 KÐ 2.600,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 27,200 30,000 28,580 1.478,00 KÐ 42.241,00 HTSVD 5
ANTEP FISTIK ÝÇÝ II KAL.KÖRLÜ 11,000 15,000 13,558 3.056,00 KÐ 41.434,00 HMS 10
ANTEP FISTIK ÝÇÝ II KAL.KÖRLÜ 12,000 16,000 14,265 2.550,00 KÐ 36.375,00 HTS 9
ANTEP FISTIK (SIRA ÝÇ) 15,000 20,000 18,330 1.737,00 KÐ 31.840,00 HMS 6
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 41,000 41,000 41,000 500,00 KÐ 20.500,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK (SIRA ÝÇ) 15,000 20,000 17,991 886,00 KÐ 15.940,00 HTS 7
KARIÞIK KURUYEMÝÞLER

KARIÞIK ÇER.MUH. 6,400 9,857 6,969 6.400,00 KG 44.600,00 HTS 5
KABAK ÇEKÝRDEKLERÝ

KABAK ÇEK.KAVRULMUÞ 5,700 10,000 8,589 6.060,00 KÐ 52.050,00 HTS 6
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRÝ

KARPUZ ÇEK.KAVRULMUÞ 7,286 7,286 7,286 280,00 KÐ 2.040,00 HTS 1
CEVÝZLER (ÝÇ)

CEVÝZ KABUKLU(KURU) 7,000 7,000 7,000 80,00 KÐ 560,00 HTS 2
BADEMLER (KABUKLU)

BADEM (KABUKLU) 2,500 2,500 2,500 30,00 KÐ 75,00 HMS 1
BADEM (KABUKLU) 3,000 3,000 3,000 30,00 KÐ 90,00 HTS 1
BADEMLER (ÝÇ)

BADEM ÝÇÝ(TATLI) 15,100 15,100 15,100 5.100,00 KÐ 77.010,00 HMS 1
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 15,600 16,100 15,899 20.250,00 KÐ 321.950,00 HTS 4
FINDIKLAR (KABUKLU)

FINDIK (KABUKLU)KAVR 6,333 6,333 6,333 300,00 KÐ 1.900,00 HTS 1
FINDIKLAR (ÝÇ)

FINDIK ÝÇÝ 12,500 14,833 13,769 1.300,00 KÐ 17.900,00 HTS 3
LEBLEBÝLER

LEBLEBÝ SARI 8,143 8,214 8,179 1.120,00 KÐ 9.160,00 HTS 2
LEBLEBÝ(CÝPSLÝ) 6,167 6,167 6,167 150,00 KÐ 925,00 HTS 1
LEBLEBÝ BEYAZ 5,643 5,857 5,740 770,00 KÐ 4.420,00 HTS 2
ÜZÜMLER

ÜZÜM KURU(BESNÝ) 4,000 7,000 4,600 10.552,00 KÐ 48.538,00 HMS 10
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 4,000 7,000 5,256 8.900,00 KÐ 46.775,00 HTS 14
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 8,500 8,500 8,500 1.500,00 KÐ 12.750,00 HTSVD 1
ÜZÜM KUR.(BESNÝ)II.K 3,700 3,700 3,700 300,00 KÐ 1.110,00 HTS 1
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYÝ) 1,750 1,750 1,750 1.765,00 KÐ 3.088,75 HMS 1
ÜZÜM KURU (SÝYAH) 4,000 7,000 5,583 42.943,00 KÐ 239.737,00 HMS 39
ÜZÜM KURU (SÝYAH) 4,000 7,000 4,834 14.500,00 KÐ 70.100,00 HTS 20
ÜZÜM KURU (SÝYAH) 7,250 7,350 7,341 550,00 KÐ 4.037,50 HTSVD 2
ÜZÜM(SÝYAH)II.KALÝTE 3,700 3,700 3,700 1.050,00 KÐ 3.885,00 HTS 2

Diðer Günlerin Antep Fýstýk fiyatlarý