ANTEP FISTIĞI ÇiKOLATA KAPLI 47,00 63,00 50,40 2.892,00TDKĞ 145.764,00 HTS 8
ANTEP FISTIĞI PÜRE LÜKS 190,00 200,00 190,05 1.206,00TDKĞ 229.200,00 HTS 2
4.098,00 374.964,00 10
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 50,00 60,00 59,34 10.175,01TDKĞ 603.750,60 HMS 13
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 69,00 78,00 71,43 6.000,00TDKĞ 428.600,00 HTS 3
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 50,10 50,15 50,13 15.640,90TDKĞ 784.154,89 HTS 3
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 31.815,91 1.816.505,49 19
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 175,00 180,50 180,45 27.925,00TDKĞ 5.039.062,50 HTS 6
ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ 153,00 153,00 153,00 730,00TDKĞ 111.690,00 HTS 1
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 138,00 140,00 139,33 900,00TDKĞ 125.400,00 HTS 2
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 142,00 145,00 142,61 1.725,00TDKĞ 246.000,00 HTS 2
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 180,00 180,00 180,00 50,00TDKĞ 9.000,00 HTS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 31.330,00 5.531.152,50 12
FINDIKLAR
FINDIK DRAJE 35,00 40,00 36,20 15.780,00TDKĞ 571.212,00 HTS 8
FINDIKLAR 15.780,00 571.212,00 8
KURU MEYVALAR 83.023,91 8.293.833,99 49
YAŞ SEBZELER
DİĞER YAŞ SEBZELER
KAPARİ-ORGANİK 30,00 30,00 30,00 1.200,00TDKĞ 36.000,00 HMS 1
DİĞER YAŞ SEBZELER 1.200,00 36.000,00 1
YAŞ SEBZELER 1.200,00 36.000,00 1
KÜSPE VE PRİNA
PİRİNALAR
YAĞLI PİRİNA 0,18 0,18 0,18 82.500,00TDKĞ 14.850,00 HMS 10
PİRİNALAR 82.500,00 14.850,00 10
KÜSPE VE PRİNA 82.500,00 14.850,00 10