ANTEP ANA ÇITLAK KAVRULMUÞ FISTIK 74,00 74,00 74,00 30,00TDKÐ 2.220,00 HTS 1
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 49,50 62,00 54,72 43.951,00TDKÐ 2.405.054,00 HMS 168
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 52,12 53,31 52,83 47.848,60TDKÐ 2.527.900,90 HTS 3
ANTEP KAVRULMUÞ FISTIK 58,00 69,00 64,31 4.770,00TDKÐ 306.735,00 HTS 11
ANTEP KAVRULMUÞ FISTIK 2.KALİTE 50,00 50,00 50,00 2.000,00TDKÐ 100.000,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 39,75 39,75 39,75 19.804,00TDKÐ 787.209,00 HMS 1
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 40,00 40,00 40,00 19.802,00TDKÐ 792.080,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 47,10 47,10 47,10 20.000,00TDKÐ 942.000,00 HTS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 158.205,60 7.863.198,90 187
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 129,00 145,00 134,04 3.180,00TDKÐ 426.240,00 HTS 8
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 139,00 164,00 156,37 1.695,00TDKÐ 265.055,00 HTS 10
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 119,00 129,00 120,69 7.880,00TDKÐ 951.020,00 HTS 10
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 101,00 128,00 105,64 705,00TDKÐ 74.475,00 HTS 5
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 101,50 117,00 104,21 11.930,00TDKÐ 1.243.265,00 HTS 22
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 78,00 79,00 78,49 2.030,00TDKÐ 159.340,00 HMS 2
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 150,00 150,00 150,00 30,00TDKÐ 4.500,00 HTS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 108,00 108,00 108,00 100,00TDKÐ 10.800,00 HTS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 27.550,00 3.134.695,00 59
CEVİZLER
CEVİZ İÇİ 50,00 50,00 50,00 250,00TDKÐ 12.500,00 HMS 1
CEVİZLER 250,00 12.500,00 1
KURU MEYVALAR 186.005,60 11.010.393,90 247