ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 58,50 58,50 58,50 15.000,00TDKĞ 877.500,00 HMS 198
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 43,60 51,00 46,15 10.842,50TDKĞ 500.347,58 HTS 2
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 52,00 52,00 52,00 500,00TDKĞ 26.000,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 44,00 44,60 44,31 20.052,00TDKĞ 888.561,00 HMS 6
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 46.394,50 2.292.408,58 207
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 157,00 157,00 157,00 1.500,00TDKĞ 235.500,00 HTS 2
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 152,00 165,00 157,89 715,00TDKĞ 112.890,00 HTS 6
ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ 105,00 117,00 114,60 250,00TDKĞ 28.650,00 HTS 2
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 107,00 116,00 111,50 200,00TDKĞ 22.300,00 HTS 2
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 99,00 114,00 100,36 550,00TDKĞ 55.200,00 HTS 2
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 115,00 130,00 128,44 160,00TDKĞ 20.550,00 HTS 3
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 109,00 109,00 109,00 100,00TDKĞ 10.900,00 HTS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 3.475,00 485.990,00 18
KURU MEYVALAR 49.869,50 2.778.398,58 225
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV.
DANA CANLI 19,00 24,50 20,08 275.735,39TDKĞ 5.536.311,44 HMS 17
İNEK CANLI 14,55 16,44 15,63 940,70TDKĞ 14.705,72 HMS 2
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV. 276.676,09 5.551.017,16 19
KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV.
KUZU CANLI 21,00 24,50 23,42 127.066,35TDKĞ 2.976.388,63 HMS 10
KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV. 127.066,35 2.976.388,63 10
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR 403.742,44 8.527.405,79 29