ANTEP FISTIĞI ÇiKOLATA KAPLI 45,00 63,00 53,92 1.770,00TDKĞ 95.433,00 HTS 8
ANTEP FISTIĞI KROKAN 93,00 114,00 102,62 2.860,00TDKĞ 293.490,00 HTS 5
ANTEP FISTIĞI PÜRE LÜKS 142,00 165,00 151,25 2.960,00TDKĞ 447.700,00 HTS 3
ANTEP FISTIĞI PÜRESİ 101,00 135,00 116,34 2.940,00TDKĞ 342.040,00 HTS 5
10.530,00 1.178.663,00 21
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 57,00 72,00 61,90 6.100,00TDKĞ 377.590,00 HTS 15
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 6.100,00 377.590,00 15
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 120,00 160,00 133,33 150,00TDKĞ 20.000,00 HTS 2
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 132,00 145,00 140,42 825,00TDKĞ 115.850,00 HTS 8
ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ 95,00 118,00 116,62 4.470,00TDKĞ 521.280,00 HTS 5
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 85,00 120,00 96,43 8.110,00TDKĞ 782.080,00 HTS 27
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 80,00 115,00 93,80 500,00TDKĞ 46.900,00 HTS 3
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 104,00 104,00 104,00 100,00TDKĞ 10.400,00 HTS 1
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 95,00 137,00 110,54 2.125,00TDKĞ 234.900,00 HTS 16
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 135,00 145,00 139,44 180,00TDKĞ 25.100,00 HTS 2
ANTEP İÇ FISTIKLAR 16.460,00 1.756.510,00 64
BADEMLER
BADEM İÇİ (KAVRULMUŞ) 75,00 75,00 75,00 250,00TDKĞ 18.750,00 HTS 1
BADEMLER 250,00 18.750,00 1
FINDIKLAR
FINDIK DRAJE 30,00 34,50 31,92 11.664,00TDKĞ 372.276,00 HTS 7
FINDIK İÇİ 58,00 62,00 61,30 575,00TDKĞ 35.250,00 HTS 2
FINDIK İÇİ (FİLE) 59,00 59,00 59,00 195,00TDKĞ 11.505,00 HTS 1
FINDIK İÇİ (KAVRULMUŞ) 46,00 52,00 50,00 1.050,00TDKĞ 52.500,00 HTS 4
FINDIK İÇİ (TOZ) 55,00 55,00 55,00 500,00TDKĞ 27.500,00 HTS 1
FINDIKLAR 13.984,00 499.031,00 15
KURU MEYVALAR 47.324,00 3.830.544,00 116
YAŞ SEBZELER
DİĞER YAŞ SEBZELER
ACUR 0,50 0,50 0,50 2.000,00TDKĞ 1.000,00 HMS 1
KABAK 0,80 0,80 0,80 10.000,00TDKĞ 8.000,00 HMS 1
PATLICAN 0,70 0,70 0,70 50.000,00TDKĞ 35.000,00 HMS 1
DİĞER YAŞ SEBZELER 62.000,00 44.000,00 3
YAŞ SEBZELER 62.000,00 44.000,00 3