Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK.
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. 21,000 21,500 21,123 1.505,00 KG 31.790,00 HMS 4
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. 22,800 25,000 23,644 9.414,00 KG 222.588,20 HMSVD 30
ANTEP FISTIK K.KAB.II.K 18,500 18,500 18,500 250,00 KG 4.625,00 HMS 1 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 31,900 33,000 32,313 4.900,00 KG 158.335,00 HMSVD 20
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 31,300 31,757 31,307 4.644,60 KG 145.407,90 HTS 2
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 34,500 39,000 36,600 750,00 KG 27.450,00 HTSVD 7 ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 230,40 KG 0,00 İHRC. 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 55,000 55,000 55,000 10,00 KG 550,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 46,000 47,000 46,444 180,00 KG 8.360,00 HMSVD 2
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 48,000 48,000 48,000 80,00 KG 3.840,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 73,000 74,000 73,837 129,00 KG 9.525,00 HMS 2
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 85,000 85,000 85,000 141,00 KG 11.985,00 HMSVD 3
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 78,000 78,000 78,000 120,00 KG 9.360,00 HTS 1
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 85,000 88,000 87,000 60,00 KG 5.220,00 HTSVD 2
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 60,000 60,000 60,000 15,00 KG 900,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 52,000 52,000 52,000 17,00 KG 884,00 HMSVD 1 KARIŞIK KURUYEMİŞLER
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 45,450 45,450 45,450 2.331,00 KG 105.943,95 HTS 1
KARIŞIK ÇER.MUH. 10,462 18,164 13,098 392,42 KG 5.139,76 HTS 4 KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KARIŞIK ÇER.MUH. 0,000 0,000 0,000 230,40 KG 0,00 İHRC. 1
CEVİZLER (İÇ)
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 7,000 7,000 7,000 16.000,00 KG 112.000,00 HTS 2
CEVİZ KABUKLU(KURU) 13,855 13,855 13,855 3.125,00 KG 43.298,13 HTS 1
CEVİZ KAJU(İTHAL) 3,200 20,650 20,019 11.811,00 KG 236.449,15 HTS 17 BADEMLER (KABUKLU)
CEVİZ KAJU(İTHAL) 0,000 0,000 0,000 50,40 KG 0,00 İHRC. 1
BADEM (KABUKLU) 16,450 16,450 16,450 66,00 KG 1.085,70 HTS 3 BADEMLER (İÇ)
BADEM (KABUKLU) 16,450 16,610 16,541 772,00 KG 12.769,80 HTSVD 5
BADEM İÇİ(TATLI) 18,000 24,650 23,269 11.044,87 KG 256.999,80 HTS 46
BADEM İÇİ(TATLI) 25,550 25,550 25,550 1.000,00 KG 25.550,00 HTSVD 1
BADEM İÇİ(TATLI) 0,000 0,000 0,000 50,40 KG 0,00 İHRC. 1 FINDIKLAR (KABUKLU)
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 18,500 18,500 18,500 603,00 KG 11.155,50 HTS 1
FINDIK İÇİ
FINDIK(KABUKLU) 7,950 11,500 9,707 192,50 KG 1.868,69 HTS 4
FINDIK İÇİ 23,500 24,250 23,761 2.300,00 KG 54.650,00 HTSVD 2 LEBLEBİLER
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 140,40 KG 0,00 İHRC. 1
ÜZÜMLER
LEBLEBİ SARI 0,000 0,000 0,000 50,40 KG 0,00 İHRC. 1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 7,400 8,000 7,624 5.905,00 KG 45.017,00 HMS 9
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,850 8,500 7,635 4.336,50 KG 33.110,23 HTS 25
ÜZÜM KURU(BESNİ) 5,700 5,700 5,700 600,00 KG 3.420,00 HMS 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 5,900 9,500 7,013 820,00 KG 5.750,50 HTS 7
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 5,900 5,900 5,900 100,00 KG 590,00 HTS 1 DİĞER
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 2,650 2,650 2,650 46,00 KG 121,90 HTS 1
ERİK(KURU) 1,600 1,600 1,600 710,00 KG 1.136,00 HTS 6