Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK.
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. 19,500 20,000 19,517 1.479,00 KĞ 28.865,50 HTS 3
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. 22,500 23,000 22,760 20.158,00 KĞ 458.787,50 HTSVD 4
ANTEP FISTIK BOZ(FISLI) 13,000 14,000 13,540 11.042,00 KĞ 149.513,00 HTS 5
ANTEP FISTIK KAVLAK 25,000 25,000 25,000 110,00 KĞ 2.750,00 HMS 2 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
ANTEP FISTIK KAVL.II.KA 20,000 23,300 22,014 2.628,00 KĞ 57.853,50 HTS 4
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 29,000 31,000 29,988 24.825,00 KĞ 744.450,00 HTS 14
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 38,000 41,000 39,750 400,00 KĞ 15.900,00 HTSVD 3
ANTEP FISTIK KAVR.II.KA 22,000 28,000 24,843 24.186,00 KĞ 600.842,00 HTS 6
ANTEP FISTIK KAVR(ORGNK 40,000 40,000 40,000 50,00 KĞ 2.000,00 HTSVD 1 ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FISTIK KAVR.(200GR) 7,180 7,180 7,180 112.196,00 ADET 805.567,28 HTS 111
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 78,000 80,000 78,182 660,00 KĞ 51.600,00 HMS 9
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 81,000 93,000 82,333 45,00 KĞ 3.705,00 HMSVD 2
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 35,000 40,000 37,368 227,00 KĞ 8.482,50 HTS 4
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 80,000 80,000 80,000 600,00 KĞ 48.000,00 HTS 2
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 83,000 83,000 83,000 100,00 KĞ 8.300,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK YEŞ.İÇ(SOYULM) 86,750 86,750 86,750 500,00 KĞ 43.375,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK YEŞİL İÇ 90,000 90,000 90,000 50,00 KĞ 4.500,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) 63,000 63,000 63,000 1.500,00 KĞ 94.500,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.ELEK ALTI) 30,000 34,000 30,133 750,00 KĞ 22.600,00 HTS 2
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 48,000 50,000 49,171 205,00 KĞ 10.080,00 HMS 3
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 60,000 60,000 60,000 40,00 KĞ 2.400,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 42,500 65,000 48,319 232,00 KĞ 11.210,00 HTS 4
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 53,500 61,875 54,450 564,00 KĞ 30.710,00 HTSVD 3 KARIŞIK KURUYEMİŞLER
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 37,000 37,000 37,000 150,00 KĞ 5.550,00 HMS 1
KARIŞIK KURUYEMİŞ 11,660 16,270 14,733 75,00 KĞ 1.105,00 HTS 2
KAR.ÇER.ÖZEL150GR(ADET) 2,473 3,500 3,412 105.542,00 AD 360.059,04 HTS 73
KARIŞIK ÇER.MUH. 14,863 14,863 14,863 70,00 KG 1.040,40 HTS 1 KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KARIŞIK ÇER.MUH. 0,000 0,000 0,000 159,60 KG 0,00 İHRC. 1
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 13,360 15,910 15,060 75,00 KĞ 1.129,50 HTS 2
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 480,00 KĞ 0,00 İHRC. 1 KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KABAK ÇEK.(200GR)AD 1,400 2,710 2,695 154.224,00 ADET 415.683,36 HTS 67
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 16,250 16,250 16,250 60,00 KĞ 975,00 HTS 1 CEVİZLER (İÇ)
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 16,80 KĞ 0,00 İHRC. 1
BADEMLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 25,500 25,743 25,621 100,00 KĞ 2.562,13 HTS 2
FINDIK İÇİ
BADEM İÇİ(150GR)ADET 4,380 4,600 4,426 55.080,00 ADET 243.761,04 HTS 32
LEBLEBİLER
FINDIK İÇİ KAVR.(150GR) 4,450 4,600 4,599 315.672,00 PK 1.451.896,80 HTS 124
LEBLEBİ SARI 9,060 9,060 9,060 25,00 KĞ 226,50 HTS 1
LEBLEBİ BEY.(200GR)AD 1,400 1,470 1,403 46.656,00 ADET 65.439,36 HTS 18
LEBLEBİ SARI(200GR)AD 1,400 2,710 1,427 84.672,00 ADET 120.804,48 HTS 29