Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK.
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. 24,800 27,300 26,413 28.947,00 KĞ 764.591,25 HMSVD 95
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. 24,500 24,500 24,500 1.271,00 KĞ 31.139,50 HTSVD 1
ANTEP FISTIK KAVLAK 25,000 26,000 25,496 595,00 KĞ 15.170,00 HMS 2 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK 36,000 37,250 36,574 5.320,00 KĞ 194.575,75 HMSVD 26
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 36,012 42,000 38,123 5.349,00 KĞ 203.919,10 HTSVD 4
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 88,000 91,000 89,082 671,00 KĞ 59.774,00 HMSVD 9
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 79,000 79,000 79,000 375,00 KĞ 29.625,00 HTS 1
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 82,000 94,000 90,766 3.665,70 KĞ 332.719,40 HTSVD 11
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 70,000 72,000 71,143 105,00 KĞ 7.470,00 HTSVD 2
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 47,000 47,000 47,000 150,00 KĞ 7.050,00 HMS 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 60,000 60,000 60,000 50,00 KĞ 3.000,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 50,000 50,000 50,000 150,00 KĞ 7.500,00 HTS 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 52,000 67,800 59,983 7.732,88 KĞ 463.842,14 HTSVD 11 KABAK ÇEKİRDEKLERİ
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 38,720 38,720 38,720 3.773,00 KĞ 146.090,56 HTS 1
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 4,500 4,500 4,500 14.750,00 KĞ 66.375,00 HTS 1 KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 12,533 12,533 12,533 2.458,00 KĞ 30.804,90 HTS 1
CEVİZLER (İÇ)
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 10,941 10,941 10,941 255,00 KĞ 2.790,00 HTS 1
CEVİZ İÇİ 26,500 30,000 27,223 1.500,00 KĞ 40.835,00 HTSVD 10
CEVİZ KABUKLU(KURU) 8,350 8,500 8,385 768,00 KĞ 6.439,65 HMS 2
CEVİZ KABUKLU(KURU) 13,491 14,627 14,497 2.823,00 KĞ 40.924,05 HTS 2
CEVİZ KAJU(İTHAL) 27,428 27,428 27,428 1.000,00 KĞ 27.427,60 HTS 1
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 34,000 36,582 34,164 3.738,00 KĞ 127.706,50 HTSVD 2
CEVİZ İÇİ 27,000 28,000 27,824 340,00 KĞ 9.460,00 HMSVD 2 BADEMLER (KABUKLU)
CEVİZ İÇİ 25,000 25,500 25,255 3.921,00 KĞ 99.025,00 HTS 3
BADEM (KABUKLU) 8,000 8,100 8,053 2.878,00 KĞ 23.175,80 HMS 5 BADEMLER (İÇ)
BADEM KAVR.KABUKLU 15,350 16,830 16,805 3.053,00 KĞ 51.306,65 HTSVD 2
BADEM İÇİ(TATLI) 26,500 27,250 26,849 1.414,00 KĞ 37.964,25 HMSVD 5
BADEM İÇİ(TATLI) 23,585 24,335 23,793 13.988,28 KĞ 332.825,24 HTS 4 FINDIKLAR (KABUKLU)
BADEM İÇİ(TATLI) 25,456 28,130 26,127 53.600,00 KĞ 1.400.388,19 HTSVD 5
FINDIK İÇİ
FINDIK(KABUKLU) 9,500 9,500 9,500 225,00 KĞ 2.137,50 HTS 1
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 23,200 23,200 23,200 1.000,00 KĞ 23.200,00 HTS 2 LEBLEBİLER
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 26,278 26,278 26,278 1.565,00 KĞ 41.125,00 HTSVD 1
ÜZÜMLER
LEBLEBİ SARI 6,976 6,976 6,976 575,00 KĞ 4.011,25 HTS 1
ÜZÜM KU.(ÇEKİRDEKSİZ 2,375 2,375 2,375 155.600,00 KG 369.550,00 HTS 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,600 7,600 7,600 655,00 KĞ 4.978,00 HMS 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 9,000 9,800 9,574 765,00 KĞ 7.323,75 HTS 3
ÜZÜM KURU(BESNİ) 10,300 10,300 10,300 1.000,00 KĞ 10.300,00 HTSVD 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 3,800 3,800 3,800 1.200,00 KĞ 4.560,00 HMS 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 4,000 4,000 4,000 1.300,00 KĞ 5.200,00 HTS 3
ÜZÜM KURU (SİYAH) 7,450 9,000 7,935 2.495,00 KĞ 19.799,00 HMS 4
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,000 9,750 8,306 2.865,00 KĞ 23.796,25 HTS 5
ÜZÜM KURU (SİYAH) 11,380 11,380 11,380 1.000,00 KĞ 11.380,00 HTSVD 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 3,800 3,800 3,800 1.280,00 KĞ 4.864,00 HMS 1 KAYISILAR
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 4,000 4,000 4,000 5.610,00 KĞ 22.440,00 HTS 10
KAYISI KURU 14,800 14,800 14,800 319,00 KĞ 4.721,20 HMS 1
KAYISI KURU 15,050 15,050 15,050 100,00 KĞ 1.505,00 HTS 1