Günlük Antep Fıstık fiyatları

ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK.

ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. 27,400 28,500 27,618 13.644,00 376.819,00 HTSVD 3
ANTEP FISTIK KAVLAK 26,500 27,500 26,900 2.500,00 67.250,00 HMS 15
ANTEP FISTIK KAVLAK 30,500 30,500 30,500 770,00 23.485,00 HMSVD 3
ANTEP FISTIK KAVLAK 33,000 33,000 33,000 770,00 25.410,00 HTSVD 4
ANTEP FISTIK KAVLAK ELEK ALTI 20,000 20,000 20,000 60,00 1.200,00 HMS 1
ANTEP FISTIK KAVLAK ELEK ALTI 20,000 20,000 20,000 60,00 1.200,00 HTS 1
ANTEP FISTIK KAVL.II.KA 24,000 26,000 24,792 2.260,00 56.030,00 HMS 7
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 29,000 29,000 29,000 918,00 26.622,00 HMS 4
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 33,000 33,000 33,000 720,00 23.760,00 HTSVD 3
ANTEP FISTIK ÇIT.KAV.2 24,250 24,250 24,250 4.000,00 97.000,00 HMS 21
ANTEP FISTIK ÇIT.KAV.2 25,000 25,000 25,000 9.000,00 225.000,00 HTS 3
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. 19,000 22,000 20,621 58.053,00 1.197.130,00 HMS 154
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. 27,350 27,850 27,458 5.442,00 149.424,70 HMSVD 21
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. 27,400 27,600 27,554 18.917,00 521.245,80 HTS 2
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ

ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 29,000 32,000 29,707 8.023,00 238.340,00 HTS 5
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 32,400 37,000 35,315 34.790,00 1.228.605,00 HTSVD 12
ANTEP FISTIK KAVR.II.KA 26,000 28,000 26,118 12.300,00 321.250,00 HTS 8
ANTEP FISTIĞI İÇ

ANTEP FISTIK BOZ İÇ 70,000 79,000 76,171 9.389,00 715.170,00 HMS 138
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 82,000 84,881 83,556 4.284,90 358.030,17 HMSVD 37
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 70,000 77,500 77,024 9.415,00 725.185,00 HTS 10
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 83,000 87,500 84,197 5.460,90 459.791,30 HTSVD 12
ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA 68,500 68,500 68,500 4.200,00 287.700,00 HMS 70
ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA 69,000 69,000 69,000 4.200,00 289.800,00 HTS 1
ANTEP FISTIK YEŞ.İÇ(SOYULM) 86,750 86,750 86,750 500,00 43.375,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) 58,500 59,000 58,765 4.275,00 251.220,00 HTS 4
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 45,000 45,000 45,000 100,00 4.500,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) 70,000 70,000 70,000 1.000,00 70.000,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 55,000 68,500 60,332 2.241,00 135.205,00 HMSVD 28
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 55,000 73,000 62,093 1.757,00 109.098,00 HTSVD 12
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 45,000 50,000 49,280 3.395,00 167.305,00 HMS 36
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 53,000 64,250 56,373 9.713,50 547.576,75 HMSVD 118
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 45,000 45,000 45,000 800,00 36.000,00 HTS 2
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 54,000 66,000 61,251 4.185,00 256.336,29 HTSVD 6
ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ 28,000 30,000 29,571 280,00 8.280,00 HTS 4
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 34,000 34,000 34,000 390,00 13.260,00 HMS 2
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 43,000 47,500 44,179 1.650,00 72.895,00 HMSVD 16
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 35,000 40,000 37,488 1.413,00 52.971,00 HTS 12
SİİRT TİPİ ANTEP FIS

SİİRT FISTIK KIRMIZI KABUK. 25,000 25,000 25,000 36,00 900,00 HMSVD 1
SİİRT FIST.KAVRULMUŞ 28,400 28,400 28,400 275,00 7.810,00 HTS 1
SİİRT FIST.KAVRULMUŞ 37,000 37,000 37,000 25,00 925,00 HTSVD 1
KARIŞIK KURUYEMİŞLER

KARIŞIK ÇER.MUH. 4,400 31,101 11,120 21.902,06 KG 243.560,84 HTS 151
KABAK ÇEKİRDEKLERİ

KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 10,500 10,500 10,500 50,00 525,00 HTS 1
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 36,00 0,00 İHRC. 1
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ

KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 67,20 0,00 İHRC. 1
CEVİZLER (İÇ)

CEVİZ İÇİ 31,140 31,150 31,143 5.976,00 186.111,74 HMSVD 7
CEVİZ İÇİ 27,000 33,000 32,686 19.082,00 623.706,00 HTSVD 4
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 14,000 14,000 14,000 80,00 1.120,00 HMS 1
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 13,000 15,000 13,462 130,00 1.750,00 HTS 4
CEVİZ KAJU(İTHAL) 19,728 19,877 19,736 1.060,00 20.920,31 HTS 2
BADEMLER (KABUKLU)

BADEM KAVR.KABUKLU 15,270 16,155 15,530 6.993,00 108.601,74 HTS 3
BADEMLER (İÇ)

BADEM İÇİ(TATLI) 21,000 25,500 21,191 47.000,00 996.000,00 HMS 34
BADEM İÇİ(TATLI) 21,969 24,439 22,194 99.510,20 2.208.573,89 HTS 11
BADEM İÇİ(TATLI) 25,388 27,518 26,975 11.768,00 317.442,91 HTSVD 5
LEBLEBİLER

LEBLEBİ SARI 0,000 0,000 0,000 72,00 0,00 İHRC. 1
ÜZÜMLER

ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,000 8,000 7,525 41.977,60 315.862,18 HMS 67
ÜZÜM KURU (SİYAH) 10,500 10,500 10,500 1.100,00 11.550,00 HMSVD 3
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,500 8,750 7,623 60.059,10 457.845,67 HTS 13
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 6,000 6,300 6,064 18.715,50 113.492,10 HMS 25