Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 21,000 21,000 21,000 3.178,00 KĞ 66.738,00 HMS 9
ANTEP FIS.KAVLAK 32,000 34,000 33,133 6.550,00 KĞ 217.020,00 HMS 19
ANTEP FIS.KAVLAK 32,000 36,000 33,852 29.939,00 KĞ 1.013.496,00 HMSVD 132
ANTEP FIS.KAVLAK 27,250 27,250 27,250 6.020,00 KĞ 164.045,00 HTS 1 ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 31,300 31,500 31,372 7.215,00 KĞ 226.346,40 HMSVD 31
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 32,000 32,000 32,000 625,00 KĞ 20.000,00 HTS 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 34,000 38,000 35,096 7.300,00 KĞ 256.200,00 HTSVD 3
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 24,000 27,000 26,667 9.000,00 KĞ 240.000,00 HTS 3 ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.KAVR.(200GR) 5,550 5,550 5,550 3.072,00 ADET 17.049,60 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 71,760 71,760 71,760 120,00 KĞ 8.611,20 HTS 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 68,000 68,000 68,000 120,00 KĞ 8.160,00 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 60,350 60,350 60,350 137,00 KĞ 8.267,95 HTSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 50,000 50,000 50,000 100,00 KĞ 5.000,00 HMS 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 56,000 56,000 56,000 137,00 KĞ 7.672,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 45,000 50,000 48,395 1.645,00 KĞ 79.610,00 HTS 3
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 53,000 55,500 55,472 2.243,00 KĞ 124.424,00 HTSVD 2
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 25,000 29,000 28,876 805,00 KĞ 23.245,00 HTS 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 35,500 35,500 35,500 500,00 KĞ 17.750,00 HMS 1 SİİRT TİPİ ANTEP FIS
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 36,000 43,000 36,636 550,00 KĞ 20.150,00 HTS 2
SİİRT FIS.KAVLAK 32,000 32,000 32,000 4.385,00 KĞ 140.320,00 HMS 3 KABAK ÇEKİRDEKLERİ
SİİRT FIS.KAVLAK 32,000 34,000 32,922 4.155,00 KĞ 136.790,00 HMSVD 11
CEVİZLER (İÇ)
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 19,000 19,000 19,000 50,00 KĞ 950,00 HTS 1
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 37,300 37,300 37,300 2.930,00 KĞ 109.289,00 HTSVD 1
CEVİZ İÇİ 21,000 26,000 21,964 3.280,40 KĞ 72.051,40 HTS 9
CEVİZ İÇİ 27,000 28,000 27,091 110,00 KĞ 2.980,00 HTSVD 2
CEVİZ KAJU(İTHAL) 21,000 21,000 21,000 100,00 KĞ 2.100,00 HTS 1 BADEMLER (KABUKLU)
CEVİZ İÇİ(200GR)AD 7,620 7,620 7,620 4.800,00 ADET 36.576,00 HTS 3
BADEM (KABUKLU) 4,500 4,500 4,500 11.800,00 KĞ 53.100,00 HMS 9 BADEMLER (İÇ)
BADEM ACI(KABUKLU) 2,500 2,500 2,500 3.200,00 KĞ 8.000,00 HMS 5
BADEM İÇİ(TATLI) 22,000 26,000 24,214 2.445,84 KĞ 59.224,26 HTS 4
BADEM İÇİ(TATLI) 25,200 32,000 25,924 3.790,44 KĞ 98.261,49 HTSVD 6
BADEM İÇİ .KAVR 29,000 29,000 29,000 36,00 KĞ 1.044,00 HTS 1 FINDIK İÇİ
BADEM İÇİ(150GR)ADET 4,325 4,350 4,329 24.048,00 ADET 104.108,81 HTS 3
ÇAM FISTIKLARI
FINDIK İÇİ 21,000 21,000 21,000 100,00 KĞ 2.100,00 HTS 1
LEBLEBİLER
ÇAM FISTIĞI İÇİ 25,000 120,000 45,745 235,00 KĞ 10.750,00 HTS 8
ÜZÜMLER
LEBLEBİ(KIRIK) 1,500 1,500 1,500 1.000,00 KĞ 1.500,00 HTS 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,250 7,750 7,343 2.680,00 KĞ 19.680,00 HMS 4
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,500 9,500 6,962 325,00 KĞ 2.262,50 HTS 4
ÜZÜM KURU (SİYAH) 13,440 13,440 13,440 17.660,00 KĞ 237.350,40 HTSVD 1 İNCİRLER
ÜZÜM(KUŞ ÜZÜMÜ) 10,500 12,000 11,000 225,00 KĞ 2.475,00 HTS 8
KAYISILAR
İNCİR (KURU) 8,000 8,500 8,250 100,00 KĞ 825,00 HTS 2
DİĞER KURU MEYVALAR
KAYISI KURU 5,000 9,000 6,701 770,00 KĞ 5.160,00 HTS 11
ERİK(KURU) 7,000 9,000 8,111 45,00 KĞ 365,00 HTS 2