Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 20,074 20,074 20,074 9.993,30 KĞ 200.605,50 HTSVD 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 28,800 28,800 28,800 2.000,00 KĞ 57.600,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 53,500 53,500 53,500 1.000,00 KĞ 53.500,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 45,000 45,000 45,000 441,00 KĞ 19.845,00 HTS 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 47,000 51,750 49,262 4.200,00 KĞ 206.900,00 HTSVD 3 KABAK ÇEKİRDEKLERİ
ANTEP FIS.BOZ İÇ 60,000 60,000 60,000 600,00 KĞ 36.000,00 HTS 1
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 897,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
CEVİZLER (İÇ)
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 60,48 KĞ 0,00 İHRC. 1
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 36,800 36,800 36,800 20,00 KĞ 736,00 HMSVD 1
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 37,000 37,000 37,000 20,00 KĞ 740,00 HTSVD 1
CEVİZ İÇİ 25,000 25,000 25,000 6.000,00 KĞ 150.000,00 HMS 20
CEVİZ İÇİ 25,050 26,350 25,872 1.600,00 KĞ 41.394,50 HMSVD 6
CEVİZ İÇİ 25,200 26,500 25,371 7.600,00 KĞ 192.820,00 HTSVD 2
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 16,500 18,000 17,400 2.500,00 KĞ 43.500,00 HTS 3 BADEMLER (KABUKLU)
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 3,500 3,500 3,500 500,00 KĞ 1.750,00 HTS 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM KABUKLU(İTHAL) 13,611 13,611 13,611 61.236,00 KĞ 833.507,28 İTHAL 1
BADEM İÇİ(TATLI) 21,500 21,500 21,500 26.082,00 KĞ 560.763,00 HTS 1 LEBLEBİLER
BADEM İÇİ(TATLI) 25,300 26,937 26,271 16.715,16 KĞ 439.118,12 HTSVD 2
ÜZÜMLER
LEBLEBİ SARI 0,000 0,000 0,000 79,20 KĞ 0,00 İHRC. 1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,450 5,450 5,450 1.650,00 KĞ 8.992,50 HTS 1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 14,000 14,510 14,293 14.720,00 KĞ 210.399,19 HTSVD 2
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 4,000 4,000 4,000 480,00 KĞ 1.920,00 HTS 1