ANTEP FISTIK KIR.KABUK.
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 11,000 11,000 11,000 250,00 KĞ 2.750,00 HMS 1
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 12,000 13,000 12,855 2.350,00 KĞ 30.210,00 HMSVD 7
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,000 10,599 10,315 45.311,80 KĞ 467.376,22 HMS 12
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 11,400 11,500 11,450 1.721,00 KĞ 19.706,00 HMSVD 4
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 16,000 17,000 16,773 8.825,00 KĞ 148.025,00 HTSVD 2
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 1.495,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FISTIK KAVR.(200GR) 2,950 2,950 2,950 408,00 ADET 1.203,60 HTS 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 35,000 35,000 35,000 30,00 KĞ 1.050,00 HMS 1
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 46,000 46,000 46,000 180,00 KĞ 8.280,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA 28,500 28,500 28,500 100,00 KĞ 2.850,00 HTS 1
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 25,000 25,000 25,000 30,00 KĞ 750,00 HMS 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 26,500 26,500 26,500 1.350,00 KĞ 35.775,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ 13,000 13,500 13,304 3.450,00 KĞ 45.900,00 HTS 2
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 19,000 19,000 19,000 451,00 KĞ 8.569,00 HMS 2
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 22,702 22,702 22,702 2.137,60 KĞ 48.528,02 HMSVD 1
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH. 13,330 13,330 13,330 82,80 KG 1.103,72 HTS 1
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.(ELEK ALTI 5,650 5,650 5,650 3.000,00 KĞ 16.950,00 HTS 1
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 10,300 11,450 10,363 3.172,80 KĞ 32.878,56 HTSVD 3
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 5.327,80 KĞ 0,00 İHRC. 2
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 18,316 20,000 19,541 2.490,00 KĞ 48.658,00 HTS 4
CEVİZ İÇİ 20,500 20,500 20,500 1.000,00 KĞ 20.500,00 HTSVD 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 13,750 13,750 13,750 4.000,00 KĞ 55.000,00 HTSVD 1
CEVİZ KAJU(İTHAL) 24,000 24,000 24,000 1,80 KĞ 43,20 HTS 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 20,041 20,041 20,041 4.500,00 KĞ 90.186,23 HTSVD 1
FINDIKLAR (İÇ)
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 951,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
LEBLEBİLER
LEBLEBİ SARI 8,600 8,600 8,600 50,40 KĞ 433,44 HTS 1
LEBLEBİ SARI 0,000 0,000 0,000 605,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
LEBLEBİ ÇITIR 0,000 0,000 0,000 343,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
LEBLEBİ BEYAZ 7,500 7,500 7,500 170,40 KĞ 1.278,00 HTS 1
LEBLEBİ BEYAZ 0,000 0,000 0,000 420,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,000 6,000 6,000 370,00 KĞ 2.220,00 HMSVD 1
Diğer Günlerin Antep Fıstık fiyatları