ANTEP FISTIK KIR.KABUK.
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,350 9,000 8,891 531.401,60 KĞ 4.724.941,70 HMS 91
ANTEP FISTIK KAVLAK 9,750 10,500 9,989 2.390,00 KĞ 23.874,00 HMS 4
ANTEP FISTIK KAVLAK 13,000 14,300 14,297 22.730,00 KĞ 324.961,00 HMSVD 46
ANTEP FISTIK KAVLAK ELEK ALTI 9,750 9,750 9,750 120,00 KĞ 1.170,00 HMS 1
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 12,750 15,000 13,414 38.260,00 KĞ 513.216,00 HTS 14
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,250 15,250 15,250 3.000,00 KĞ 45.750,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK KAVR.(200GR) 3,030 3,030 3,030 4.920,00 ADET 14.907,60 HTS 3
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 39,000 40,000 39,080 750,00 KĞ 29.310,00 HMS 6
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 36,000 40,000 37,166 1.694,00 KĞ 62.960,00 HTS 6
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 46,000 46,000 46,000 60,00 KĞ 2.760,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA 29,000 34,000 30,720 2.339,00 KĞ 71.855,00 HMS 11
ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA 34,000 34,000 34,000 150,00 KĞ 5.100,00 HTS 1
ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) 29,000 29,000 29,000 10.000,00 KĞ 290.000,00 HTS 1
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 23,000 23,000 23,000 200,00 KĞ 4.600,00 HMS 1
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 27,000 32,000 28,912 340,00 KĞ 9.830,00 HTSVD 4
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 19,000 23,000 20,611 8.678,00 KĞ 178.864,00 HMS 28
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 28,000 28,000 28,000 380,00 KĞ 10.640,00 HMSVD 2
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 22,000 24,500 23,659 6.963,00 KĞ 164.737,00 HTS 7
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 30,000 30,000 30,000 512,00 KĞ 15.360,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ 10,000 12,500 12,390 2.720,00 KĞ 33.700,00 HTS 4
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 16,500 19,500 18,266 5.421,00 KĞ 99.017,50 HMS 13
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH. 14,200 14,200 14,200 1.362,60 KG 19.348,92 HTS 4
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 8,700 8,700 8,700 1.207,20 KĞ 10.502,64 HTS 2
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 12.640,44 KĞ 0,00 İHRC. 1
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 16,000 17,000 16,383 261,00 KĞ 4.276,00 HTS 6
CEVİZ İÇİ 27,150 27,150 27,150 643,20 KĞ 17.462,88 HTSVD 3
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 13,000 13,000 13,000 125,00 KĞ 1.625,00 HMS 1
CEVİZ KAJU(İTHAL) 24,000 24,000 24,000 604,80 KĞ 14.515,20 HTS 2
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 16,823 16,823 16,823 997,92 KĞ 16.787,61 HTS 1
BADEM İÇİ(TATLI) 18,533 18,533 18,533 756,00 KĞ 14.010,95 HTSVD 3
FINDIKLAR (İÇ)
FINDIK İÇİ 15,667 15,667 15,667 1.209,60 KĞ 18.950,80 HTS 3
LEBLEBİLER
LEBLEBİ SARI 7,400 7,400 7,400 1.152,00 KĞ 8.524,80 HTS 3
LEBLEBİ BEYAZ 6,600 6,600 6,600 919,20 KĞ 6.066,72 HTS 4
Diğer Günlerin Antep Fıstık fiyatları