ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 33,02 33,02 33,02 100.000,00TDKĞ 3.302.000,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 43,00 43,00 43,00 10.126,10TDKĞ 435.422,30 HMS 11
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 46,52 46,52 46,52 20.000,00TDKĞ 930.400,00 HTS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 130.126,10 4.667.822,30 13
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 108,61 108,61 108,61 190,00TDKĞ 20.635,90 HTS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 120,00 120,00 120,00 100,00TDKĞ 12.000,00 HMS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 123,77 123,77 123,77 100,00TDKĞ 12.377,00 HTS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 390,00 45.012,90 3
BADEMLER
BADEM İÇİ 60,02 60,02 60,02 24.100,00TDKĞ 1.446.482,00 HTS 1
BADEMLER 24.100,00 1.446.482,00 1
KURU MEYVALAR 154.616,10 6.159.317,20 17