ANTEP KAVRULMUÞ FISTIK 57,00 70,00 59,31 9.700,00TDKÐ 575.300,00 HTS 9
ANTEP KAVRULMUÞ FISTIK 2.KALİTE 43,00 43,00 43,00 2.150,00TDKÐ 92.450,00 HTS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 11.850,00 667.750,00 10
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 130,00 165,00 147,72 4.040,00TDKÐ 596.793,00 HTS 15
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 118,00 127,72 124,07 625,00TDKÐ 77.541,75 HTS 5
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 125,00 137,00 128,00 250,00TDKÐ 32.000,00 HTS 3
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 96,00 112,00 100,97 6.770,00TDKÐ 683.540,00 HTS 10
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 78,00 78,00 78,00 300,00TDKÐ 23.400,00 HTS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 120,79 140,00 125,22 130,00TDKÐ 16.279,00 HTS 2
ANTEP İÇ FISTIKLAR 12.115,00 1.429.553,75 36
CEVİZLER
CEVİZ İÇİ 57,00 57,00 57,00 10,00TDKÐ 570,00 HTS 1
CEVİZLER 10,00 570,00 1
KURU MEYVALAR 23.975,00 2.097.873,75 47