ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 150,50 165,50 151,04 1.193,00TDKÐ 180.191,50 HMS 14
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 153,50 168,50 154,04 1.193,00TDKÐ 183.770,50 HTS 4
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 125,50 140,50 134,94 45,00TDKÐ 6.072,50 HMS 3
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 128,50 143,50 137,94 45,00TDKÐ 6.207,50 HTS 3
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 131,00 131,00 131,00 260,00TDKÐ 34.060,00 HMS 3
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 134,00 134,00 134,00 260,00TDKÐ 34.840,00 HTS 1
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 132,00 145,50 133,18 285,00TDKÐ 37.957,50 HMS 4
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 135,00 148,50 136,18 285,00TDKÐ 38.812,50 HTS 2
ANTEP İÇ FISTIKLAR 3.566,00 521.912,00 34
KURU MEYVALAR 3.566,00 521.912,00 34
NEBATİ YAÐLAR BİTKİSEL YAÐLAR
PAMUK YAÐLARI
PAMUK YAÐI NÖTR. 4,48 4,68 4,57 1.350.940,00TDKÐ 6.171.139,50 HTS 9
PAMUK YAÐLARI 1.350.940,00 6.171.139,50 9
NEBATİ YAÐLAR BİTKİSEL YAÐLAR 1.350.940,00 6.171.139,50 9
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
BÜYÜKBAÞ CANLI HAYV.
DANA CANLI 17,68 17,68 17,68 49.510,00TDKÐ 875.336,80 HTS 1
BÜYÜKBAÞ CANLI HAYV. 49.510,00 875.336,80 1
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR 49.510,00 875.336,80 1