Günlük Antep Fıstık fiyatları

ANTEP FISTIK KIR.KABUK.

ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 21,000 21,000 21,000 1.100,00 23.100,00 HMS 1
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 24,400 27,450 27,031 12.174,00 329.080,05 HMSVD 13
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 24,750 27,600 26,118 20.890,80 545.615,70 HTSVD 2
ANTEP FISTIK KAVLAK 25,800 30,000 26,270 8.675,00 227.896,00 HMS 31
ANTEP FISTIK KAVLAK 30,000 30,000 30,000 100,00 3.000,00 HMSVD 2
ANTEP FISTIK KAVLAK 25,700 25,700 25,700 7.765,00 199.560,50 HTS 1
ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK 33,000 34,000 33,324 710,00 23.660,00 HMS 3
ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK 35,250 37,000 36,363 1.885,00 68.543,75 HMSVD 9
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ

ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 25,000 31,930 28,297 8.050,00 227.792,50 HTS 14
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 33,500 38,610 36,984 1.950,00 72.118,00 HTSVD 5
ANTEP FISTIK KAVR.II.KA 23,760 30,000 26,708 8.124,00 216.978,00 HTS 11
ANTEP FISTIK KAVR(ELEKALTI) 20,000 20,000 20,000 100,00 2.000,00 HTS 1
ANTEP FISTIĞI İÇ

ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 49,000 59,000 56,766 470,00 26.680,00 HMSVD 7
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 50,000 60,000 54,430 790,00 43.000,00 HTS 3
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 60,000 60,000 60,000 35,00 2.100,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 40,000 40,000 40,000 300,00 12.000,00 HTS 1
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 83,200 85,500 84,851 1.145,00 97.154,00 HMSVD 17
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 65,000 86,140 84,784 1.200,00 101.741,00 HTS 4
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 65,000 66,000 65,474 190,00 12.440,00 HMS 2
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 64,000 67,400 66,868 650,00 43.464,50 HMSVD 7
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 50,000 66,000 62,571 525,00 32.850,00 HTS 3
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 68,000 68,000 68,000 300,00 20.400,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 48,000 55,000 50,468 695,00 35.075,00 HMS 10
KARIŞIK KURUYEMİŞLER

KARIŞIK ÇER.MUH. 8,570 9,250 9,080 200,00 KG 1.816,00 HTS 3
CEVİZLER (İÇ)

CEVİZ İÇİ (EXTRA) 37,300 37,300 37,300 2.260,00 84.298,00 HTSVD 1
CEVİZ İÇİ 25,800 28,350 26,200 3.420,00 89.605,50 HMS 12
CEVİZ İÇİ 20,000 30,000 26,503 795,00 21.070,00 HTS 5
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 15,000 19,000 18,563 7.323,50 135.946,50 HTS 11
CEVİZ KABUKLU(KURU) 13,800 13,800 13,800 17.500,00 241.500,00 HTS 1
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 3,500 3,500 3,500 7.000,00 24.500,00 HTS 3
CEVİZ KAJU(İTHAL) 2,900 22,500 14,113 2.446,00 34.520,90 HTS 13
CEVİZ İÇİ(200GR)AD 7,620 7,620 7,620 960,00 ADET 7.315,20 HTS 1
BADEMLER (KABUKLU)

BADEM (KABUKLU) 17,250 17,250 17,250 260,00 4.485,00 HTS 1
BADEM KAVR.KABUKLU 14,150 17,500 17,039 1.068,50 18.206,60 HTS 11
BADEMLER (İÇ)

BADEM İÇİ(TATLI) 20,000 28,250 24,239 5.086,70 123.294,64 HTS 9
BADEM İÇİ(TATLI) 26,000 28,476 27,383 30.934,02 847.071,26 HTSVD 9
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 12,400 12,400 12,400 32,90 407,96 HTS 1
BADEM İÇİ(TAT)KIRIK 12,400 25,436 25,312 10.604,80 268.433,69 HTS 3
BADEM İÇİ(150GR)ADET 4,325 4,350 4,326 34.020,00 ADET 147.175,41 HTS 2
FINDIKLAR (KABUKLU)

FINDIK (KABUKLU)KAVR 8,100 9,500 8,157 1.233,00 10.057,30 HTS 3
ÜZÜMLER

ÜZÜM KURU(BESNİ) 5,600 8,500 7,858 2.495,00 19.605,00 HTS 17
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 5,300 5,300 5,300 100,00 530,00 HTS 1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,000 11,250 7,583 14.480,69 109.812,42 HTS 68
ÜZÜM KURU (SİYAH) 11,000 11,000 11,000 200,00 2.200,00 HTSVD 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 5,300 5,600 5,346 648,00 3.464,40 HTS 6
ÜZÜM KU.(ÇEKİRDEKSİZ 4,500 4,500 4,500 1.250,00 KG 5.625,00 HTS 3
DİĞER

ERİK(KURU) 1,600 8,800 3,577 440,00 1.574,00 HTS 8
ERİK(KURU) 10,000 10,000 10,000 150,00 1.500,00 HTSVD 1