Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 21,700 23,300 22,520 45.204,00 KĞ 1.018.006,99 HMSVD 107
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 23,440 23,440 23,440 17.881,00 KĞ 419.130,64 HTSVD 2 ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVLAK 25,750 25,750 25,750 50,00 KĞ 1.287,50 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 28,709 28,709 28,709 1.469,00 KĞ 42.172,99 HTS 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 31,275 31,287 31,286 55.958,60 KĞ 1.750.725,46 HTSVD 2 ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.KAVR.(200GR) 5,550 5,550 5,550 3.072,00 ADET 17.049,60 HTS 2
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 52,930 52,930 52,930 11.376,00 KĞ 602.131,68 HTSVD 2
ANTEP FIS.BOZ İÇ 60,000 60,000 60,000 23,50 KĞ 1.410,00 HTS 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 58,000 58,000 58,000 23,00 KĞ 1.334,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 61,500 61,500 61,500 1.005,00 KĞ 61.807,50 HTSVD 1 KARIŞIK KURUYEMİŞLER
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 45,000 45,000 45,000 500,00 KĞ 22.500,00 HTS 1
KARIŞIK ÇER.MUH. 1,358 42,600 9,678 815.727,39 KG 7.894.704,46 HTS 998 KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KARIŞIK ÇER.MUH. 5,855 40,094 20,924 58.193,92 KG 1.217.677,35 HTSVD 121
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 12,215 12,215 12,215 28.114,00 KĞ 343.421,65 HTS 1 KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 444,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ 7,858 7,858 7,858 515,00 KĞ 4.046,75 HTS 1 CEVİZLER (KABUKLU)
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 73,92 KĞ 0,00 İHRC. 1
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ KABUKLU(İTHAL) 9,355 9,355 9,355 19.958,40 KĞ 186.712,83 İTHAL 1
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 39,328 39,328 39,328 14.533,00 KĞ 571.558,54 HTSVD 1
CEVİZ İÇİ 23,955 25,000 24,016 39.397,35 KĞ 946.157,00 HTS 4
CEVİZ İÇİ 25,000 26,000 25,688 40,50 KĞ 1.040,38 HTSVD 3
CEVİZ KABUKLU(KURU) 15,231 15,231 15,231 6.000,00 KĞ 91.386,36 HTS 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 14,991 17,803 15,408 31.113,40 KĞ 479.389,25 HTSVD 5
CEVİZ KAJU(İTHAL) 20,237 20,237 20,237 500,00 KĞ 10.118,45 HTSVD 1 BADEMLER (KABUKLU)
CEVİZ İÇİ(200GR)AD 7,620 7,620 7,620 1.536,00 ADET 11.704,32 HTS 2
BADEMLER (İÇ)
BADEM KAVR.KABUKLU 18,205 18,205 18,205 100,00 KĞ 1.820,50 HTSVD 1
BADEM İÇİ(TATLI) 21,800 21,900 21,850 5.000,00 KĞ 109.250,00 HMS 2
BADEM İÇİ(TATLI) 22,900 28,816 24,797 15.949,20 KĞ 395.493,40 HTS 7
BADEM İÇİ(TATLI) 25,120 38,706 28,424 129.402,13 KĞ 3.678.173,78 HTSVD 20 FINDIKLAR (KABUKLU)
BADEM İÇİ(150GR)ADET 4,350 4,350 4,350 2.592,00 ADET 11.275,20 HTS 2
FINDIK İÇİ
FINDIK(KABUKLU) 9,815 9,815 9,815 325,00 KĞ 3.190,00 HTS 1
ÜZÜMLER
FINDIK İÇİ 15,420 19,879 18,504 6.874,00 KĞ 127.194,00 HTS 2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 8,629 8,629 8,629 79.632,00 KĞ 687.176,00 HTS 1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 13,682 13,682 13,682 14.080,00 KĞ 192.642,56 HTSVD 1