ANTEP FISTIK KIR.KABUK.

ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,000 9,500 8,931 37.211,00 KĞ 332.333,75 HMS 46
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,350 9,500 9,472 7.083,00 KĞ 67.090,75 HMSVD 11
ANTEP FISTIK KURU BOZ(SUALTI) 7,950 9,000 8,434 19.818,00 KĞ 167.145,60 HMS 36
ANTEP FISTIK KAVLAK 11,000 11,000 11,000 105,00 KĞ 1.155,00 HMS 1
ANTEP FISTIK KAVLAK 13,000 17,000 14,540 2.195,00 KĞ 31.915,00 HMSVD 5
ANTEP FISTIK KAVLAK 0,000 0,000 0,000 18.000,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK 13,000 14,500 13,942 32.429,00 KĞ 452.116,10 HMS 72
ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK 14,500 14,500 14,500 150,00 KĞ 2.175,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ

ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 13,500 13,750 13,619 2.100,00 KĞ 28.600,00 HTS 2
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,500 21,000 15,572 6.510,00 KĞ 101.375,00 HTSVD 3
ANTEP FISTIĞI İÇ

ANTEP FISTIK GÜL İÇ 26,000 26,000 26,000 1.140,00 KĞ 29.640,00 HTS 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 27,500 27,500 27,500 2.020,00 KĞ 55.550,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK SARI İÇ 19,000 19,000 19,000 7.650,00 KĞ 145.350,00 HTS 1
ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ 11,000 11,500 11,388 6.210,00 KĞ 70.721,50 HMS 9
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 16,000 16,000 16,000 24.865,00 KĞ 397.840,00 HTS 3
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 38,000 38,500 38,250 100,00 KĞ 3.825,00 HMS 2
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 39,500 39,500 39,500 200,00 KĞ 7.900,00 HTS 1
ANTEP FISTIK YEŞ.İÇ[II KAL] 36,000 36,000 36,000 1.100,00 KĞ 39.600,00 HMS 5
ANTEP FISTIK YEŞ.İÇ[II KAL] 36,500 36,500 36,500 1.100,00 KĞ 40.150,00 HTS 1
CEVİZLER (İÇ)

CEVİZ İÇİ 29,000 29,000 29,000 10,00 KĞ 290,00 HTSVD 1
CEVİZ İÇİ 0,000 0,000 0,000 15.660,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
BADEMLER (İÇ)

BADEM İÇİ(TATLI) 17,000 18,000 17,562 406,00 KĞ 7.130,00 HMS 3
BADEM İÇİ(TATLI) 16,938 19,000 17,196 3.360,00 KĞ 57.778,14 HTS 3
BADEM İÇİ ACI 9,000 9,000 9,000 567,00 KĞ 5.103,00 HMS 1
BADEM İÇİ ACI 9,500 9,500 9,500 20.000,00 KĞ 190.000,00 HTS 1
FINDIKLAR (İÇ)

FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 4.964,40 KĞ 0,00 İHRC. 1
ÜZÜMLER

ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,000 7,000 7,000 580,00 KĞ 4.060,00 HMS 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,500 7,500 7,500 420,00 KĞ 3.150,00 HTSVD 1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,500 6,500 6,500 1.080,00 KĞ 7.020,00 HMS 2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 7,500 7,500 7,500 420,00 KĞ 3.150,00 HTSVD 1
KAYISILAR

KAYISI KURU 8,500 8,500 8,500 15,00 KĞ 127,50 HTS 1

Diğer Günlerin Antep Fıstık fiyatları