ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 70,15 75,15 71,41 116.642,30TDKÐ 8.329.130,04 HTS 7
ANTEP KAVRULMUÞ FISTIK 82,37 90,00 86,64 410,00TDKÐ 35.522,40 HTS 5
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 57,20 65,20 59,85 68.580,79TDKÐ 4.104.836,54 HTS 3
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 185.633,09 12.469.488,98 15
ANTEP ÝÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ ÝÇ FISTIK 137,00 202,00 185,71 571,00TDKÐ 106.040,70 HTS 6
ANTEP BOZ ÝÇ FISTIK 1.KALÝTE 150,00 215,00 203,50 2.370,00TDKÐ 482.305,00 HTS 11
ANTEP FISTIÐI PÝRÝNÇ 167,00 175,00 170,20 100,00TDKÐ 17.020,00 HTS 2
ANTEP KAVRULMUÞ ÝÇ FISTIK KIRMIZI 138,00 140,00 138,69 4.370,00TDKÐ 606.060,00 HTS 2
ANTEP KIRMIZI ÝÇ FISTIK 138,00 180,00 161,31 18.020,00TDKÐ 2.906.800,00 HTS 4
ANTEP KIRMIZI ÝÇ FISTIK.2.KALÝTE 100,00 100,00 100,00 100,00TDKÐ 10.000,00 HTS 1
ANTEP MEVERDÝ ÝÇ FISTIK 180,00 180,00 180,00 3.000,00TDKÐ 540.000,00 HTS 2
ANTEP TOZ ÝÇ FISTIK 180,00 180,00 180,00 100,00TDKÐ 18.000,00 HTS 1
ANTEP ÝÇ FISTIKLAR 28.631,00 4.686.225,70 29
SÝÝRT KABUKLU FISTIKLAR
SÝÝRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 69,44 79,08 73,89 10.330,95TDKÐ 763.310,14 HMS 4
SÝÝRT KABUKLU FISTIKLAR 10.330,95 763.310,14 4
CEVÝZLER
CEVÝZ ÝÇÝ 110,00 140,00 112,73 550,00TDKÐ 62.000,00 HTS 2
CEVÝZLER 550,00 62.000,00 2
FINDIKLAR
FINDIK DRAJE 36,50 42,00 39,22 54.000,00TDKÐ 2.117.679,00 HTS 12
FINDIKLAR 54.000,00 2.117.679,00 12
KURU MEYVALAR 279.145,04 20.098.703,82 62