BUÐDAY 2,61 2,61 2,61 60.000,00TDKÐ 156.600,00 HMS 1
BUÐDAYLAR 60.000,00 156.600,00 1
HUBUBAT 60.000,00 156.600,00 1
KURU MEYVALAR
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 63,00 63,50 63,19 3.202,00TDKÐ 202.349,50 HMS 3
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 42,00 43,00 42,48 2.100,00TDKÐ 89.200,00 HMS 2
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 50,00 50,50 50,27 1.662,00TDKÐ 83.543,50 HMS 2
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 6.964,00 375.093,00 7
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (ELEKALTI) 66,00 66,00 66,00 180,00TDKÐ 11.880,00 HTS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 150,00 150,00 150,00 325,00TDKÐ 48.750,00 HTS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 112,00 123,00 117,71 372,00TDKÐ 43.788,00 HTS 4
ANTEP FISTIÐI PİRİNÇ 95,00 95,00 95,00 24,00TDKÐ 2.280,00 HTS 1
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 135,00 135,00 135,00 72,00TDKÐ 9.720,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 101,00 109,00 107,99 346,00TDKÐ 37.366,00 HTS 3
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 110,00 120,00 119,43 636,00TDKÐ 75.960,00 HTS 2
ANTEP YEÞİL İÇ FISTIK 123,00 145,00 138,56 468,00TDKÐ 64.848,00 HTS 5
ANTEP İÇ FISTIKLAR 2.423,00 294.592,00 18
BADEMLER
BADEM İÇİ 43,75 55,00 51,34 2.615,00TDKÐ 134.262,50 HTS 3
BADEMLER 2.615,00 134.262,50 3
KURU MEYVALAR 12.002,00 803.947,50 28
YAÞ SEBZELER
DİÐER YAÞ SEBZELER
KAPARİ 14,60 14,62 14,61 30.000,00TDKÐ 438.177,00 HMS 9
KAPARİ 15,03 15,03 15,03 30.000,00TDKÐ 450.900,00 HTS 1
DİÐER YAÞ SEBZELER 60.000,00 889.077,00 10
YAÞ SEBZELER 60.000,00 889.077,00 10
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
BÜYÜKBAÞ CANLI HAYV.
DANA KESİMLİK 39,15 43,31 40,80 4.233,40TDKÐ 172.722,54 HTS 2
BÜYÜKBAÞ CANLI HAYV. 4.233,40 172.722,54 2
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR 4.233,40 172.722,54 2