ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK 25,00 26,00 25,84 30.120,00TDKÐ 778.390,00 HMS 111
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 61,00 61,00 61,00 2.090,00TDKÐ 127.490,00 HMS 28
ANTEP KAVRULMUÞ FISTIK 72,00 72,00 72,00 40,00TDKÐ 2.880,00 HTS 1
ANTEP KAVRULMUÞ FISTIK 2.KALİTE 50,00 68,00 56,41 918,00TDKÐ 51.780,00 HTS 3
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 41,90 45,00 42,80 28.615,00TDKÐ 1.224.630,20 HMS 96
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 61.783,00 2.185.170,20 239
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 130,00 130,00 130,00 2.675,00TDKÐ 347.750,00 HMS 10
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 140,00 140,00 140,00 1.915,00TDKÐ 268.100,00 HMS 6
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE 90,00 90,00 90,00 400,00TDKÐ 36.000,00 HMS 2
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 105,00 106,00 105,50 280,00TDKÐ 29.540,00 HMS 2
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 90,00 100,00 90,16 1.525,00TDKÐ 137.500,00 HMS 7
ANTEP YEÞİL İÇ FISTIK 150,00 151,25 151,08 3.029,00TDKÐ 457.611,05 HMS 31
ANTEP İÇ FISTIKLAR 9.824,00 1.276.501,05 58
KURU MEYVALAR 71.607,00 3.461.671,25 297
ÇEÞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL
ZEYTİNLER
ZEYTİN SİYAH (SALAMURA) 9,00 9,00 9,00 23.000,00TDKÐ 207.000,00 HMS 2
ZEYTİNLER 23.000,00 207.000,00 2
BAHARATLAR
SUMAK (İÞLENMEMİÞ) 8,60 8,60 8,60 4.050,00TDKÐ 34.830,00 HMS 2
SUMAK TANE 2.KALİTE 9,00 9,00 9,00 4.806,00TDKG 43.254,00 HMS 9
BAHARATLAR 8.856,00 78.084,00 11
ÇEÞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL 31.856,00 285.084,00 13