ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 50,00 56,50 52,96 32.880,00TDKÐ 1.741.250,00 HMS 18
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 51,31 56,66 53,25 31.591,30TDKÐ 1.682.173,35 HTS 4
ANTEP ÇITLAK KAVLAK FISTIK 65,00 65,00 65,00 5.600,00TDKÐ 364.000,00 HMS 2
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 32,50 40,00 35,23 1.855,00TDKÐ 65.350,00 HMS 2
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 32,50 34,00 33,12 2.985,00TDKÐ 98.850,00 HMS 2
ANTEP MEVERDÝ KAVLAK FISTIK 48,40 50,50 48,58 13.980,00TDKÐ 679.173,00 HMS 5
ANTEP MEVERDÝ KAVLAK FISTIK 48,71 48,71 48,71 12.915,20TDKÐ 629.099,39 HTS 1
ANTEP SIRA BOZ KABUKLU FISTIK 18,00 25,00 19,93 16.858,00TDKÐ 335.943,20 HMS 6
ANTEP SIRA BOZ KABUKLU FISTIK 18,34 25,24 20,31 16.853,80TDKÐ 342.366,94 HTS 4
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 135.518,30 5.938.205,88 44
ANTEP ÝÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ ÝÇ FISTIK 125,00 142,00 140,45 17.610,00TDKÐ 2.473.250,00 HMS 10
ANTEP BOZ ÝÇ FISTIK 125,93 125,93 125,93 5.156,70TDKÐ 649.383,23 HTS 1
ANTEP KIRIK ÝÇ FISTIK 54,20 54,20 54,20 4.000,00TDKÐ 216.800,00 HMS 2
ANTEP KIRIK ÝÇ FISTIK 2.KALÝTE 54,52 54,52 54,52 3.998,90TDKÐ 218.020,03 HTS 1
ANTEP KIRMIZI ÝÇ FISTIK.2.KALÝTE 79,00 79,00 79,00 1.000,00TDKÐ 79.000,00 HMS 1
ANTEP MEVERDÝ ÝÇ FISTIK 50,78 50,78 50,78 1.062,10TDKÐ 53.933,44 HTS 1
ANTEP ÝÇ FISTIKLAR 32.827,70 3.690.386,70 16
SÝÝRT ÝÇ FISTIKLAR
SÝÝRT KIRMIZI ÝÇ FISTIK 2.KALÝTE 61,25 61,30 61,28 6.090,00TDKÐ 373.165,00 HMS 2
SÝÝRT KIRMIZI ÝÇ FISTIK 2.KALÝTE 61,62 61,62 61,62 6.088,80TDKÐ 375.191,86 HTS 1
SÝÝRT ÝÇ FISTIKLAR 12.178,80 748.356,86 3
KURU MEYVALAR 180.524,80 10.376.949,44 63