Günlük Antep Fýstýk fiyatlarý
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,100 18,500 16,916 42.105,00 KÐ 712.231,32 HMSVD 86
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,000 15,000 15,000 120.270,00 KÐ 1.804.050,00 HTS 7
ANTEP FIS.KAVLAK 20,000 23,000 21,978 50.559,00 KÐ 1.111.179,45 HMSVD 142
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,300 24,800 24,049 4.665,00 KÐ 112.190,75 HMS 15
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 25,150 25,150 25,150 316,00 KÐ 7.947,40 HMSVD 1 ANTEP FIS.KAVRULMUÞ
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,800 15,950 14,945 49.782,00 KÐ 743.993,65 HMS 100
ANTEP FIS.KAVR.EXTRA 35,000 35,000 35,000 10,00 KÐ 350,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVRULMUÞ 24,000 24,250 24,250 10.015,00 KÐ 242.860,00 HTS 3 ANTEP FISTIÐI ÝÇ
ANTEP FIS.KAVRULMUÞ 28,000 32,000 28,690 1.015,00 KÐ 29.120,00 HTSVD 5
ANTEP FIS.BOZ ÝÇ 64,000 65,000 64,839 1.453,00 KÐ 94.211,00 HMS 13
ANTEP FIS.BOZ ÝÇ 68,000 68,000 68,000 5,00 KÐ 340,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZ ÝÇ 60,000 65,000 60,625 144,00 KÐ 8.730,00 HTS 6
ANTEP FIS.BOZ ÝÇ 68,000 75,000 70,575 200,00 KÐ 14.115,00 HTSVD 11
ANTEP FIS.BOZÝÇII.KA 55,000 55,000 55,000 125,00 KÐ 6.875,00 HMS 1
ANTEP FIS.YEÞÝL ÝÇ 67,000 67,000 67,000 500,00 KÐ 33.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.ÝÇ(KAVR.) 48,000 53,000 50,297 11.100,00 KÐ 558.300,00 HTSVD 3
ANTEP FIS.ÝÇÝ(MEVERDÝ) 38,000 38,000 38,000 818,00 KÐ 31.084,00 HTS 1
ANTEP FIS.KIRM.ÝÇ 40,000 43,000 40,637 2.174,00 KÐ 88.345,20 HMS 12
ANTEP FIS.KIRM.ÝÇ 40,000 45,000 41,161 646,00 KÐ 26.590,00 HTS 2 SÝÝRT TÝPÝ ANTEP FIS
ANTEP FIS.KIRM.ÝÇ 47,000 50,000 47,794 2.252,00 KÐ 107.631,00 HTSVD 7
SÝÝRT FIS.K.KAB.2KAL 13,000 13,000 13,000 2.702,00 KÐ 35.126,00 HMS 5 KARIÞIK KURUYEMÝÞLER
SÝÝRT FIS.KAVLAK 26,750 26,750 26,750 1.080,00 KÐ 28.890,00 HMSVD 4
KABAK ÇEKÝRDEKLERÝ
KARIÞIK ÇER.MUH. 6,500 10,800 7,884 6.859,00 KG 54.075,00 HTS 8
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRÝ
KABAK ÇEK.KAVRULMUÞ 9,667 14,000 11,480 7.360,00 KÐ 84.490,00 HTS 9
CEVÝZLER (ÝÇ)
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUÞ 7,943 8,000 7,962 1.050,00 KÐ 8.360,00 HTS 2
CEVÝZ ÝÇÝ (EXTRA) 34,000 36,500 34,137 2.010,00 KÐ 68.615,00 HTSVD 2
CEVÝZ ÝÇÝ 20,000 20,000 20,000 4.485,00 KÐ 89.700,00 HMS 12
CEVÝZ ÝÇÝ 27,000 27,000 27,000 270,00 KÐ 7.290,00 HTS 1
CEVÝZ ÝÇÝ 32,000 32,000 32,000 12,00 KÐ 384,00 HTSVD 2 BADEMLER (KABUKLU)
CEVÝZ KABUKLU(KURU) 12,150 12,150 12,150 25.000,00 KÐ 303.750,00 HMS 39
BADEMLER (ÝÇ)
BADEM KAVR.KABUKLU 17,333 17,333 17,333 420,00 KÐ 7.280,00 HTS 2
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 23,000 23,000 23,000 27.000,00 KÐ 621.000,00 HMSVD 80 FINDIKLAR (KABUKLU)
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 23,600 25,500 23,978 11.322,00 KÐ 271.474,20 HTSVD 2
FINDIK ÝÇÝ
FINDIK (KABUKLU)KAVR 10,333 10,333 10,333 600,00 KÐ 6.200,00 HTS 2
LEBLEBÝLER
FINDIK ÝÇÝ 16,667 17,000 16,843 2.550,00 KÐ 42.950,00 HTS 5
LEBLEBÝ SARI 7,857 8,000 7,939 1.960,00 KÐ 15.560,00 HTS 3
LEBLEBÝ(CÝPSLÝ) 6,833 6,833 6,833 228,00 KÐ 1.558,00 HTS 2 ÜZÜMLER
LEBLEBÝ BEYAZ 5,800 5,814 5,806 980,00 KÐ 5.690,00 HTS 3
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 7,000 7,000 7,000 6.500,00 KÐ 45.500,00 HMS 6
ÜZÜM KURU (SÝYAH) 6,000 6,000 6,000 7.825,00 KÐ 46.950,00 HMS 6