Günlük Antep Fýstýk fiyatlarý
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,900 16,150 15,521 31.614,00 KÐ 490.683,05 HMS 77
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,800 19,000 17,466 97.077,30 KÐ 1.695.531,86 HMSVD 178
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,500 16,923 16,766 15.690,00 KÐ 263.064,24 HTSVD 2
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 12,000 12,000 12,000 13.000,00 KÐ 156.000,00 HMS 1
ANTEP FIS.KAVLAK 20,000 20,000 20,000 1.620,00 KÐ 32.400,00 HMSVD 7
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 16,000 16,000 16,000 175.500,00 KÐ 2.808.000,00 HMS 14
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,000 25,000 24,239 5.655,00 KÐ 137.071,50 HMS 18
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 24,750 27,000 25,308 5.520,00 KÐ 139.702,30 HMSVD 21 ANTEP FIS.KAVRULMUÞ
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 21,500 24,950 23,015 28.782,10 KÐ 662.428,20 HMSVD 55
ANTEP FIS.KAVRULMUÞ 23,802 23,802 23,802 5.000,00 KÐ 119.009,90 HTS 1 ANTEP FISTIÐI ÝÇ
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 19,000 19,000 19,000 15,00 KÐ 285,00 HTS 1
ANTEP FIS.ÝÇ(KAVR.) 47,000 48,000 47,500 10.000,00 KÐ 475.000,00 HTS 2
ANTEP FIS.ÝÇ(KAVR.) 53,000 53,000 53,000 1.000,00 KÐ 53.000,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.ÝÇÝ(MEVERDÝ) 40,000 40,000 40,000 200,00 KÐ 8.000,00 HMS 1
ANTEP FIS.ÝÇÝ(MEVERDÝ) 46,500 49,000 47,142 3.409,00 KÐ 160.708,00 HMSVD 33
ANTEP FIS.ÝÇÝ(MEVERDÝ) 43,636 43,636 43,636 55,00 KÐ 2.400,00 HTS 1
ANTEP FIS.ÝÇÝ(MEVERDÝ) 64,750 64,750 64,750 25,00 KÐ 1.618,75 HTSVD 1
ANTEP FIS.GÜL ÝÇ 47,000 47,000 47,000 758,50 KÐ 35.649,50 HMS 5
ANTEP FIS.GÜL ÝÇ 52,750 52,750 52,750 62,50 KÐ 3.296,88 HTSVD 1
ANTEP FIS.GÜL ÝÇ 0,000 0,000 0,000 2.000,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
ANTEP FIS.KIRM.ÝÇ 35,000 46,000 41,892 31.861,50 KÐ 1.334.745,00 HMS 172
ANTEP FIS.KIRM.ÝÇ 43,000 55,850 46,182 14.141,50 KÐ 653.084,15 HMSVD 92
ANTEP FIS.BOZ ÝÇ 60,000 65,000 63,908 8.485,00 KÐ 542.257,00 HMS 108
ANTEP FIS.BOZ ÝÇ 62,000 72,000 67,647 17.358,70 KÐ 1.174.262,05 HMSVD 229
ANTEP FIS.BOZÝÇII.KA 49,000 58,500 57,691 2.433,50 KÐ 140.390,50 HMS 30
ANTEP FIS.BOZÝÇII.KA 57,000 57,000 57,000 140,00 KÐ 7.980,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZÝÇII.KA 55,000 55,000 55,000 55,00 KÐ 3.025,00 HTS 2
ANTEP FIS.BOZÝÇ(SOYULM) 86,750 86,750 86,750 500,00 KÐ 43.375,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEÞÝL ÝÇ 67,000 67,000 67,000 500,00 KÐ 33.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.KIRM.ÝÇ 44,500 44,500 44,500 12.625,00 KÐ 561.812,50 HTS 4
ANTEP FIS.KIRM.ÝÇ 47,000 47,000 47,000 15,00 KÐ 705,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.ÝÇÝ II KAL.KÖRLÜ 17,000 19,000 17,235 170,00 KÐ 2.930,00 HMS 2
ANTEP FIS.ÝÇÝ II KAL.KÖRLÜ 19,500 19,500 19,500 375,00 KÐ 7.312,50 HMSVD 2
ANTEP FIS.(SIRA ÝÇ) 29,000 36,000 34,556 3.879,00 KÐ 134.041,00 HMS 10 SÝÝRT TÝPÝ ANTEP FIS
ANTEP FIS.ÝÇÝ(ÇEKÝLMÝÞ) 58,000 58,000 58,000 15,00 KÐ 870,00 HMS 1
SÝÝRT FIS.KAVLAK 23,000 23,000 23,000 2.180,00 KÐ 50.140,00 HMS 7 CEVÝZLER (ÝÇ)
SÝÝRT FIS.ÇITL.KAVL. 24,000 47,000 25,810 3.718,50 KÐ 95.975,50 HMS 13
CEVÝZ ÝÇÝ (EXTRA) 24,000 24,000 24,000 610,00 KÐ 14.640,00 HMS 2
CEVÝZ ÝÇÝ (EXTRA) 34,000 34,000 34,000 1.800,00 KÐ 61.200,00 HTSVD 1 BADEMLER (ÝÇ)
CEVÝZ KABUKLU(KURU) 13,000 13,000 13,000 2.750,00 KÐ 35.750,00 HMS 6
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 22,700 24,000 23,917 15.703,80 KÐ 375.591,20 HMSVD 49 ÇAM FISTIKLARI
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 23,614 23,720 23,638 26.061,80 KÐ 616.054,49 HTSVD 2
ÜZÜMLER
ÇAM FISTIÐI KOZALAÐI 2,300 2,300 2,300 201.500,00 KÐ 463.450,00 HMS 20
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 7,250 8,000 7,573 22.075,00 KÐ 167.176,25 HMS 13
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 8,000 8,000 8,000 2.075,00 KÐ 16.600,00 HMSVD 3
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYÝ) 1,500 1,900 1,604 59.200,00 KÐ 94.980,00 HMS 12 ÝNCÝRLER
ÜZÜM KURU (SÝYAH) 6,000 7,900 7,746 128.680,00 KÐ 996.760,00 HMS 24
ÝNCÝR KURU(SANAYÝLÝK 1,300 1,410 1,403 208.700,00 KÐ 292.760,00 HMS 39