Günlük Antep Fýstýk fiyatlarý
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 12,000 15,000 13,936 267.835,50 KÐ 3.732.623,28 HMS 713
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,000 16,500 15,926 36.156,00 KÐ 575.811,70 HMSVD 47
ANTEP FIS.K.KAB(YAÞ) 10,300 10,300 10,300 14.670,00 KÐ 151.101,00 HMS 3
ANTEP FIS.YAÞ BOZ/SUALTI 6,500 6,700 6,620 1.000,00 KÐ 6.620,00 HMS 2
ANTEP FIS.KAVLAK 17,950 17,950 17,950 442,00 KÐ 7.933,90 HMS 1 ANTEP FIS.KAVRULMUÞ
ANTEP FIS.KAVLAK 17,300 18,200 17,983 6.060,00 KÐ 108.979,50 HMSVD 15
ANTEP FIS.KAVRULMUÞ 21,000 21,000 21,000 525,00 KÐ 11.025,00 HTS 1 ANTEP FISTIÐI ÝÇ
ANTEP FIS.KAVRULMUÞ 29,000 29,000 29,000 25,00 KÐ 725,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZÝÇ(SOYULM) 75,000 75,000 75,000 107,00 KÐ 8.025,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEÞÝL ÝÇ 69,000 69,000 69,000 500,00 KÐ 34.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.ÝÇ(KAVR.) 47,500 47,500 47,500 5.000,00 KÐ 237.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.ÝÇÝ(MEVERDÝ) 39,000 39,000 39,000 500,00 KÐ 19.500,00 HMS 4
ANTEP FIS.ÝÇÝ(MEVERDÝ) 49,000 50,000 49,410 183,00 KÐ 9.042,00 HMSVD 3
ANTEP FIS.ÝÇÝ(MEVERDÝ) 56,000 56,000 56,000 100,00 KÐ 5.600,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.ÝÇ 32,500 39,000 34,976 9.640,00 KÐ 337.170,00 HMS 73
ANTEP FIS.KIRM.ÝÇ 44,000 44,000 44,000 180,00 KÐ 7.920,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.ÝÇÝ II KAL.KÖRLÜ 18,000 18,000 18,000 30,00 KÐ 540,00 HMS 1
ANTEP FIS.(SIRA ÝÇ) 29,000 29,000 29,000 65,00 KÐ 1.885,00 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ ÝÇ 51,000 70,000 59,422 1.024,00 KÐ 60.848,50 HMS 12
ANTEP FIS.BOZ ÝÇ 69,000 70,000 69,590 732,00 KÐ 50.940,00 HMSVD 9
ANTEP FIS.BOZ ÝÇ 60,000 60,000 60,000 325,00 KÐ 19.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ ÝÇ 68,500 70,500 70,103 680,00 KÐ 47.670,00 HTSVD 4 SÝÝRT TÝPÝ ANTEP FIS
ANTEP FIS.BOZÝÇII.KA 38,000 51,000 48,775 1.092,00 KÐ 53.262,00 HMS 13
KARIÞIK KURUYEMÝÞLER
SÝÝRT FIS.KAVLAK 17,500 17,500 17,500 4.703,00 KÐ 82.302,50 HMS 18
KABAK ÇEKÝRDEKLERÝ
KARIÞIK ÇER.MUH. 7,984 7,984 7,984 63.456,00 KG 506.606,00 HTS 1
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRÝ
KABAK ÇEKÝRDEÐÝ(ÇÝÐ) 5,800 6,000 5,926 8.800,00 KÐ 52.150,00 HMS 12
CEVÝZLER (ÝÇ)
KARPUZ ÇEKÝRDEÐÝ(ÇÝÐ 6,000 6,000 6,000 700,00 KÐ 4.200,00 HMS 1
BADEMLER (KABUKLU)
CEVÝZ ÝÇÝ 24,500 24,500 24,500 250,00 KÐ 6.125,00 HMSVD 2
BADEMLER (ÝÇ)
BADEM (KABUKLU) 11,900 12,000 11,950 10.000,00 KÐ 119.500,00 HTSVD 2
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 20,800 20,850 20,836 7.000,00 KÐ 145.850,00 HMS 3
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 21,000 21,000 21,000 9.000,00 KÐ 189.000,00 HTS 1 ÜZÜMLER
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 20,900 23,000 20,976 62.000,00 KÐ 1.300.500,00 HTSVD 6
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 9,000 9,000 9,000 100,00 KÐ 900,00 HTSVD 1
ÜZÜM KUR.(BESNÝ)II.K 3,800 3,800 3,800 4.065,00 KÐ 15.447,00 HMS 4
ÜZÜM KUR.(BESNÝ)II.K 4,000 5,000 4,018 5.450,00 KÐ 21.900,00 HTS 18
ÜZÜM KURU (SÝYAH) 6,000 8,500 7,684 4.521,00 KÐ 34.738,50 HMS 7
ÜZÜM KURU (SÝYAH) 9,000 10,000 9,239 6.392,00 KÐ 59.058,50 HMSVD 12
ÜZÜM KURU (SÝYAH) 7,500 8,900 8,491 9.570,00 KÐ 81.255,00 HTS 12
ÜZÜM KURU (SÝYAH) 9,000 10,000 9,091 1.100,00 KÐ 10.000,00 HTSVD 2
ÜZÜM(SÝYAH)II.KALÝTE 3,800 5,000 3,856 21.265,00 KÐ 81.995,00 HMS 17
ÜZÜM(SÝYAH)II.KALÝTE 4,000 5,000 4,022 22.400,00 KÐ 90.100,00 HTS 28
ÜZÜM(SÝYAH)II.KALÝTE 4,000 4,000 4,000 400,00 KÐ 1.600,00 HTSVD 2
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 8,000 8,200 8,098 1.220,00 KÐ 9.880,00 HMS 2
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 9,000 9,000 9,000 550,00 KÐ 4.950,00 HMSVD 1
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 7,000 8,900 8,229 1.550,00 KÐ 12.755,00 HTS 8