ANTEP FISTIK KIR.KABUK.
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,500 9,000 8,486 279.588,00 KÐ 2.372.584,00 HMS 312
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,500 11,000 9,653 134.920,00 KÐ 1.302.380,00 HMSVD 142
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,200 11,000 9,420 24.000,00 KÐ 226.080,00 HTSVD 5
ANTEP FISTIK K.KAB.II.K 7,000 7,400 7,100 8.000,00 KÐ 56.800,00 HMS 8
ANTEP FISTIK KAVLAK 11,000 11,000 11,000 489.800,00 KÐ 5.387.800,00 HMS 65
ANTEP FISTIK KAVLAK 13,500 14,000 13,743 14.953,00 KÐ 205.502,70 HMSVD 21
ANTEP FISTIK KAVL.II.KA 9,500 9,500 9,500 916,43 KÐ 8.706,09 HMS 2
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 11,500 11,500 11,500 3.135,00 KÐ 36.052,50 HMS 5
ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ
ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ 11,500 13,500 12,418 49.649,00 KÐ 616.552,00 HTS 15
ANTEP FISTIÐI ÝÇ
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 37,000 37,500 37,392 1.473,00 KÐ 55.078,50 HMS 9
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 34,000 34,000 34,000 325,00 KÐ 11.050,00 HTS 1
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 0,000 0,000 0,000 4.000,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
ANTEP FISTIK BOZÝÇII.KA 31,000 32,000 31,435 620,00 KÐ 19.490,00 HMS 4
ANTEP FISTIK YEÞÝL ÝÇ 43,000 43,000 43,000 50,00 KÐ 2.150,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK ÝÇ(KAVR.) 26,800 26,800 26,800 500,00 KÐ 13.400,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 20,000 24,000 23,387 27.718,00 KÐ 648.252,00 HMS 84
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 20,000 20,000 20,000 70,00 KÐ 1.400,00 HTS 2
ANTEP FISTIK (SIRA ÝÇ) 19,500 19,500 19,500 760,00 KÐ 14.820,00 HMS 2
ANTEP FISTIK (SIRA ÝÇ) 21,000 21,000 21,000 100,00 KÐ 2.100,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK (SIRA ÝÇ) 0,000 0,000 0,000 4.800,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
SÝÝRT TÝPÝ ANTEP FIS
SÝÝRT FISTIK KAVLAK 17,000 17,000 17,000 2.250,00 KÐ 38.250,00 HMS 6
SÝÝRT FISTIK ÇITL.KAVL. 14,000 15,000 14,129 12.745,00 KÐ 180.075,00 HMS 25
SÝÝRT FISTIK ÇITL.KAVL. 15,000 17,000 16,172 1.280,00 KÐ 20.700,00 HMSVD 3
KABAK ÇEKÝRDEKLERÝ
KABAK ÇEKÝRDEÐÝ(ÇÝÐ) 0,000 0,000 0,000 10.800,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
KABAK ÇEK.KAVRULMUÞ 7,857 10,600 8,671 27.298,00 KÐ 236.705,50 HTS 7
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRÝ
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUÞ 8,000 8,000 8,000 320,00 KÐ 2.560,00 HTS 1
CEVÝZLER (ÝÇ)
CEVÝZ ÝÇÝ 17,500 17,500 17,500 500,00 KÐ 8.750,00 HMS 2
CEVÝZ ÝÇÝ 20,000 22,000 20,418 177,00 KÐ 3.614,00 HMSVD 2
BADEMLER (KABUKLU)
BADEM (KABUKLU) 13,000 13,000 13,000 50,00 KÐ 650,00 HTS 1
BADEMLER (ÝÇ)
BADEM ÝÇÝ EXT.(TATLI 33,000 33,000 33,000 2,00 KÐ 66,00 HMS 1
FINDIKLAR (KABUKLU)
FINDIK (KABUKLU)KAVR 8,500 8,500 8,500 50,00 KÐ 425,00 HTS 1
FINDIKLAR (ÝÇ)
FINDIK ÝÇÝ KAVRULMUÞ 0,000 0,000 0,000 9.954,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
ÇAM FISTIKLARI
ÇAM FISTIÐI(KABUKLU) 68,000 68,000 68,000 25,00 KÐ 1.700,00 HMS 1
ÇAM FISTIÐI KOZALAÐI 2,200 2,200 2,200 494.150,00 KÐ 1.087.130,00 HMS 21
LEBLEBÝLER
LEBLEBÝ SARI 9,375 9,375 9,375 320,00 KÐ 3.000,00 HTS 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNÝ) 7,000 7,000 7,000 150,00 KÐ 1.050,00 HTS 1
Diðer Günlerin Antep Fýstýk fiyatlarý