ANTEP FISTIK KIR.KABUK.
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,000 9,000 8,830 54.748,50 KÐ 483.405,55 HMS 100
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,250 9,250 9,250 202.000,00 KÐ 1.868.500,00 HMSVD 404
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,000 8,000 8,000 1.000,00 KÐ 8.000,00 HTS 2
ANTEP FISTIK K.KAB.II.K 6,000 6,000 6,000 5.000,00 KÐ 30.000,00 HMS 5
ANTEP FISTIK KAVLAK 11,000 11,000 11,000 150,00 KÐ 1.650,00 HMS 1
ANTEP FISTIK KAVLAK 12,250 12,250 12,250 298,50 KÐ 3.656,63 HMSVD 1
ANTEP FISTIK KAVLAK 17,000 17,000 17,000 120,00 KÐ 2.040,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK KAVL.II.KA 9,500 9,500 9,500 1.000,00 KÐ 9.500,00 HMS 2
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 13,000 13,000 13,000 30,00 KÐ 390,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ
ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ 13,000 15,000 14,044 20.025,00 KÐ 281.231,60 HTS 11
ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ 16,000 18,500 16,897 702,00 KÐ 11.862,00 HTSVD 4
ANTEP FISTIÐI ÝÇ
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 35,000 40,000 35,459 980,00 KÐ 34.750,00 HMS 10
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 41,000 41,000 41,000 300,00 KÐ 12.300,00 HMSVD 3
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 36,000 40,000 37,807 571,00 KÐ 21.588,00 HTS 6
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 41,000 41,000 41,000 30,00 KÐ 1.230,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK YEÞ.ÝÇ[II KAL] 31,000 31,000 31,000 300,00 KÐ 9.300,00 HMS 2
ANTEP FISTIK YEÞÝL ÝÇ 39,000 39,000 39,000 10,00 KÐ 390,00 HMS 1
ANTEP FISTIK YEÞÝL ÝÇ 46,500 46,500 46,500 164,00 KÐ 7.626,00 HMSVD 2
ANTEP FISTIK ÝÇÝ(MEVERDÝ) 25,000 25,000 25,000 120,00 KÐ 3.000,00 HTS 1
ANTEP FISTIK ÝÇÝ(MEVERDÝ) 30,000 31,000 30,762 341,00 KÐ 10.490,00 HTSVD 5
ANTEP FISTIK GÜL ÝÇ 29,000 29,000 29,000 30,00 KÐ 870,00 HMS 1
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 24,000 25,000 24,445 4.736,50 KÐ 115.784,25 HMS 26
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 25,500 29,000 27,000 105,00 KÐ 2.835,00 HMSVD 2
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 22,000 25,000 22,698 2.620,00 KÐ 59.470,00 HTS 12
ANTEP FISTIK ÝÇÝ II KAL.KÖRLÜ 14,000 14,000 14,000 600,00 KÐ 8.400,00 HMS 2
ANTEP FISTIK (SIRA ÝÇ) 15,000 19,500 18,067 5.723,50 KÐ 103.408,25 HMS 23
ANTEP FISTIK (SIRA ÝÇ) 15,000 20,000 19,571 700,00 KÐ 13.700,00 HTS 5
KARIÞIK KURUYEMÝÞLER
KARIÞIK ÇER.MUH. 13,330 13,330 13,330 270,00 KG 3.599,10 HTS 1
KABAK ÇEKÝRDEKLERÝ
KABAK ÇEK.KAVRULMUÞ 11,450 11,450 11,450 480,00 KÐ 5.496,00 HTS 1
CEVÝZLER (ÝÇ)
CEVÝZ ÝÇÝ 15,000 25,000 23,724 2.379,00 KÐ 56.439,00 HTS 8
CEVÝZ ÝÇÝ 0,000 0,000 0,000 24.000,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
BADEMLER (KABUKLU)
BADEM (KABUKLU) 2,400 2,600 2,513 11.346,00 KÐ 28.517,20 HMS 6
BADEMLER (ÝÇ)
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 15,000 15,950 15,946 30.100,00 KÐ 479.985,55 HMS 26
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 16,000 18,000 16,079 66.904,00 KÐ 1.075.751,64 HTS 4
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 18,530 18,530 18,530 216,00 KÐ 4.002,48 HTSVD 1
FINDIKLAR (ÝÇ)
FINDIK ÝÇÝ 15,000 15,000 15,000 200,00 KÐ 3.000,00 HTS 1
LEBLEBÝLER
LEBLEBÝ SARI 8,600 8,600 8,600 230,40 KÐ 1.981,44 HTS 1
LEBLEBÝ BEYAZ 7,500 7,500 7,500 230,40 KÐ 1.728,00 HTS 1
ÝNCÝRLER
ÝNCÝR KURU(SANAYÝLÝK 0,750 0,760 0,755 21.050,00 KÐ 15.892,00 HMS 2
ÝNCÝR KURU(SANAYÝLÝK 0,850 0,850 0,850 27.000,00 KÐ 22.950,00 HTS 1
Diðer Günlerin Antep Fýstýk fiyatlarý