ANTEP FISTIK KIR.KABUK.

ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,500 8,200 8,065 82.612,00 KÐ 666.230,67 HMS 92
ANTEP FISTIK K.KAB.II.K 7,400 7,400 7,400 674,00 KÐ 4.987,60 HMS 1
ANTEP FISTIK KAVLAK 10,000 10,500 10,282 6.411,00 KÐ 65.918,65 HMS 13
ANTEP FISTIK KAVLAK 12,000 12,000 12,000 1.000,00 KÐ 12.000,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK 12,000 12,300 12,110 5.763,00 KÐ 69.790,40 HMS 14
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 9,000 12,000 11,213 2.795,00 KÐ 31.340,00 HMS 7
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 12,500 14,000 13,732 2.155,00 KÐ 29.592,50 HMSVD 5
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 10,000 10,000 10,000 10,00 KÐ 100,00 HTS 1
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 15,500 15,500 15,500 1.250,00 KÐ 19.375,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ

ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ 12,000 15,000 14,701 11.020,00 KÐ 162.000,00 HTS 5
ANTEP FISTIK KAVRULMUÞ 16,000 18,000 16,690 1.543,00 KÐ 25.753,00 HTSVD 28
ANTEP FISTIÐI ÝÇ

ANTEP FISTIK BOZÝÇII.KA 30,000 34,000 32,556 5.149,00 KÐ 167.633,00 HMS 27
ANTEP FISTIK BOZÝÇII.KA 30,000 33,000 32,778 3.834,00 KÐ 125.672,00 HTS 23
ANTEP FISTIK EZMESÝ 0,000 0,000 0,000 216,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
ANTEP FISTIK YEÞ.ÝÇ[II KAL] 35,000 35,000 35,000 140,00 KÐ 4.900,00 HMS 1
ANTEP FISTIK YEÞÝL ÝÇ 42,000 42,000 42,000 30,00 KÐ 1.260,00 HTS 1
ANTEP FISTIK ÝÇ(KAVR.) 26,250 26,800 26,329 3.500,00 KÐ 92.150,00 HTS 2
ANTEP FISTIK ÝÇÝ(MEVERDÝ) 30,000 30,000 30,000 140,00 KÐ 4.200,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK ÝÇÝ(MEVERDÝ) 37,000 37,000 37,000 25,00 KÐ 925,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK GÜL ÝÇ 31,000 31,000 31,000 62,50 KÐ 1.937,50 HTSVD 1
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 21,000 23,000 22,382 445,00 KÐ 9.960,00 HMS 3
ANTEP FISTIK KIRM.ÝÇ 22,000 25,000 24,335 1.225,00 KÐ 29.810,00 HTS 4
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 39,000 40,400 39,708 610,00 KÐ 24.222,00 HMS 4
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 40,400 41,000 40,644 540,00 KÐ 21.948,00 HMSVD 4
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 35,000 40,000 35,568 3.255,00 KÐ 115.775,00 HTS 7
ANTEP FISTIK BOZ ÝÇ 41,400 42,000 41,667 900,00 KÐ 37.500,00 HTSVD 3
ANTEP FISTIK (SIRA ÝÇ) 19,000 19,000 19,000 25,00 KÐ 475,00 HMS 1
KARIÞIK KURUYEMÝÞLER

KARIÞIK ÇER.MUH. 13,330 13,330 13,330 433,80 KG 5.782,55 HTS 2
KABAK ÇEKÝRDEKLERÝ

KABAK ÇEK.KAVRULMUÞ 11,450 11,450 11,450 614,40 KÐ 7.034,88 HTS 3
CEVÝZLER (ÝÇ)

CEVÝZ ÝÇÝ 23,500 23,500 23,500 100,00 KÐ 2.350,00 HTSGT 1
CEVÝZ KAJU(ÝTHAL) 24,000 24,000 24,000 151,20 KÐ 3.628,80 HTS 1
BADEMLER (KABUKLU)

BADEM (KABUKLU) 3,000 3,000 3,000 35.000,00 KÐ 105.000,00 HMS 1
BADEMLER (ÝÇ)

BADEM ÝÇÝ(TATLI) 16,667 16,667 16,667 113,40 KÐ 1.890,07 HTS 1
BADEM ÝÇÝ(TATLI) 18,530 18,530 18,530 604,80 KÐ 11.206,95 HTSVD 2
BADEM EZMESÝ 0,000 0,000 0,000 216,00 KÐ 0,00 ÝHRC. 1
BADEM ÝÇÝ .KAVR 20,000 20,000 20,000 750,00 KÐ 15.000,00 HTS 1
FINDIKLAR (ÝÇ)

FINDIK ÝÇÝ 14,800 14,800 14,800 302,40 KÐ 4.475,52 HTS 1
LEBLEBÝLER

LEBLEBÝ SARI 8,600 8,600 8,600 240,00 KÐ 2.064,00 HTS 1
ÝNCÝRLER

ÝNCÝR KURU(SANAYÝLÝK 0,800 0,800 0,800 102.000,00 KÐ 81.600,00 HTS 1

Diðer Günlerin Antep Fýstýk fiyatlarý