Günlük Antep Fıstık Fiyatı 19.03.13
ANTEP FISTIK KIR.KABUK.
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,500 9,000 8,669 18.800,00 KĞ 162.971,50 HMS 25
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,500 9,850 9,686 466.068,00 KĞ 4.514.298,16 HMSVD 105
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 12,000 13,000 12,545 110,00 KĞ 1.380,00 HTSVD 2
ANTEP FISTIK K.KAB.II.K 6,751 6,751 6,751 18.878,00 KĞ 127.438,10 HMS 3
ANTEP FISTIK BOZ(FISLI) 3,900 4,900 4,139 31.150,00 KĞ 128.940,00 HMS 16
ANTEP FISTIK KAVLAK 10,200 10,200 10,200 488,00 KĞ 4.977,60 HMS 1
ANTEP FISTIK KAVLAK 14,500 15,000 14,591 3.447,00 KĞ 50.295,30 HMSVD 7
ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK 13,000 13,200 13,100 1.209,50 KĞ 15.844,50 HMS 2
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 12,500 14,900 14,294 10.200,00 KĞ 145.797,00 HTS 11
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,750 18,857 15,932 6.782,00 KĞ 108.049,50 HTSVD 4
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA 33,750 33,750 33,750 140,00 KĞ 4.725,00 HMS 1
ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA 30,500 34,000 31,600 860,50 KĞ 27.192,00 HTS 3
ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) 27,500 27,500 27,500 3.200,00 KĞ 88.000,00 HTS 1
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 27,000 35,000 33,192 1.040,00 KĞ 34.520,00 HMSVD 6
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 25,500 36,000 28,304 2.555,00 KĞ 72.317,50 HTSVD 7
ANTEP FISTIK GÜL İÇ 28,000 28,000 28,000 5.000,00 KĞ 140.000,00 HTS 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 24,000 24,000 24,000 320,00 KĞ 7.680,00 HMS 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 27,500 30,000 27,857 210,00 KĞ 5.850,00 HMSVD 2
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 21,000 25,000 23,931 3.484,00 KĞ 83.377,00 HTS 8
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 26,250 26,250 26,250 2.000,00 KĞ 52.500,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 20,374 20,771 20,650 12.471,60 KĞ 257.539,53 HMSVD 12
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 35,000 40,000 38,409 660,00 KĞ 25.350,00 HMS 6
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 36,000 43,000 40,914 5.780,40 KĞ 236.501,27 HMSVD 9
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 36,000 40,000 36,399 761,00 KĞ 27.700,00 HTS 5
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 41,000 44,000 42,261 230,00 KĞ 9.720,00 HTSVD 3
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 17,000 17,000 17,000 8.785,00 KĞ 149.345,00 HTS 4
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH. 6,400 11,111 7,080 3.738,00 KG 26.465,00 HTS 5
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 7,333 10,000 8,505 27.477,20 KĞ 233.689,20 HTS 11
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 8,000 8,000 8,000 160,00 KĞ 1.280,00 HTS 1
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 27,500 28,500 28,421 3.800,00 KĞ 108.000,00 HTSVD 2
CEVİZ KABUKLU(KURU) 11,394 11,484 11,435 30.000,00 KĞ 343.057,25 HTSVD 3
BADEMLER (KABUKLU)
BADEM (KABUKLU) 1,750 1,750 1,750 1.200,00 KĞ 2.100,00 HTS 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ .KAVR 23,500 23,500 23,500 750,00 KĞ 17.625,00 HTS 1
BADEM İÇİ(TATLI) 14,000 17,750 15,201 10.965,00 KĞ 166.673,75 HMS 31
BADEM İÇİ(TATLI) 18,000 26,000 18,070 4.590,00 KĞ 82.940,00 HTSVD 2
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 13,000 13,500 13,329 1.110,00 KĞ 14.795,00 HMS 3
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 13,500 13,500 13,500 650,00 KĞ 8.775,00 HTS 1
LEBLEBİLER
LEBLEBİ SARI 9,857 9,857 9,857 210,00 KĞ 2.070,00 HTS 1
LEBLEBİ BEYAZ 5,429 7,143 6,364 385,00 KĞ 2.450,00 HTS 2
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 8,333 8,333 8,333 300,00 KĞ 2.500,00 HTS 1
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 1,900 2,500 2,231 5.580,00 KĞ 12.450,00 HMS 2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 4,000 4,500 4,175 2.920,00 KĞ 12.190,00 HMS 2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 8,333 8,333 8,333 300,00 KĞ 2.500,00 HTS 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 3,750 3,750 3,750 2.100,00 KĞ 7.875,00 HMS 1
Diğer Günlerin Antep Fıstık fiyatları
Günlük Antep Fıstık Fiyatı 20.03.13
ANTEP FISTIK KIR.KABUK.
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,500 9,000 8,669 18.800,00 KĞ 162.971,50 HMS 25
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,500 9,850 9,686 466.068,00 KĞ 4.514.298,16 HMSVD 105
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 12,000 13,000 12,545 110,00 KĞ 1.380,00 HTSVD 2
ANTEP FISTIK K.KAB.II.K 6,751 6,751 6,751 18.878,00 KĞ 127.438,10 HMS 3
ANTEP FISTIK BOZ(FISLI) 3,900 4,900 4,139 31.150,00 KĞ 128.940,00 HMS 16
ANTEP FISTIK KAVLAK 10,200 10,200 10,200 488,00 KĞ 4.977,60 HMS 1
ANTEP FISTIK KAVLAK 14,500 15,000 14,591 3.447,00 KĞ 50.295,30 HMSVD 7
ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK 13,000 13,200 13,100 1.209,50 KĞ 15.844,50 HMS 2
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 12,500 14,900 14,294 10.200,00 KĞ 145.797,00 HTS 11
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,750 18,857 15,932 6.782,00 KĞ 108.049,50 HTSVD 4
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA 33,750 33,750 33,750 140,00 KĞ 4.725,00 HMS 1
ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA 30,500 34,000 31,600 860,50 KĞ 27.192,00 HTS 3
ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) 27,500 27,500 27,500 3.200,00 KĞ 88.000,00 HTS 1
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 27,000 35,000 33,192 1.040,00 KĞ 34.520,00 HMSVD 6
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 25,500 36,000 28,304 2.555,00 KĞ 72.317,50 HTSVD 7
ANTEP FISTIK GÜL İÇ 28,000 28,000 28,000 5.000,00 KĞ 140.000,00 HTS 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 24,000 24,000 24,000 320,00 KĞ 7.680,00 HMS 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 27,500 30,000 27,857 210,00 KĞ 5.850,00 HMSVD 2
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 21,000 25,000 23,931 3.484,00 KĞ 83.377,00 HTS 8
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 26,250 26,250 26,250 2.000,00 KĞ 52.500,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 20,374 20,771 20,650 12.471,60 KĞ 257.539,53 HMSVD 12
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 35,000 40,000 38,409 660,00 KĞ 25.350,00 HMS 6
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 36,000 43,000 40,914 5.780,40 KĞ 236.501,27 HMSVD 9
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 36,000 40,000 36,399 761,00 KĞ 27.700,00 HTS 5
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 41,000 44,000 42,261 230,00 KĞ 9.720,00 HTSVD 3
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 17,000 17,000 17,000 8.785,00 KĞ 149.345,00 HTS 4
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH. 6,400 11,111 7,080 3.738,00 KG 26.465,00 HTS 5
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 7,333 10,000 8,505 27.477,20 KĞ 233.689,20 HTS 11
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 8,000 8,000 8,000 160,00 KĞ 1.280,00 HTS 1
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 27,500 28,500 28,421 3.800,00 KĞ 108.000,00 HTSVD 2
CEVİZ KABUKLU(KURU) 11,394 11,484 11,435 30.000,00 KĞ 343.057,25 HTSVD 3
BADEMLER (KABUKLU)
BADEM (KABUKLU) 1,750 1,750 1,750 1.200,00 KĞ 2.100,00 HTS 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ .KAVR 23,500 23,500 23,500 750,00 KĞ 17.625,00 HTS 1
BADEM İÇİ(TATLI) 14,000 17,750 15,201 10.965,00 KĞ 166.673,75 HMS 31
BADEM İÇİ(TATLI) 18,000 26,000 18,070 4.590,00 KĞ 82.940,00 HTSVD 2
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 13,000 13,500 13,329 1.110,00 KĞ 14.795,00 HMS 3
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 13,500 13,500 13,500 650,00 KĞ 8.775,00 HTS 1
LEBLEBİLER
LEBLEBİ SARI 9,857 9,857 9,857 210,00 KĞ 2.070,00 HTS 1
LEBLEBİ BEYAZ 5,429 7,143 6,364 385,00 KĞ 2.450,00 HTS 2
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 8,333 8,333 8,333 300,00 KĞ 2.500,00 HTS 1
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 1,900 2,500 2,231 5.580,00 KĞ 12.450,00 HMS 2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 4,000 4,500 4,175 2.920,00 KĞ 12.190,00 HMS 2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 8,333 8,333 8,333 300,00 KĞ 2.500,00 HTS 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 3,750 3,750 3,750 2.100,00 KĞ 7.875,00 HMS 1
Diğer Günlerin Antep Fıstık fiyatları