ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 70,15 75,15 71,41 116.642,30TDKĞ 8.329.130,04 HTS 7
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 82,37 90,00 86,64 410,00TDKĞ 35.522,40 HTS 5
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 57,20 65,20 59,85 68.580,79TDKĞ 4.104.836,54 HTS 3
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 185.633,09 12.469.488,98 15
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 137,00 202,00 185,71 571,00TDKĞ 106.040,70 HTS 6
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 150,00 215,00 203,50 2.370,00TDKĞ 482.305,00 HTS 11
ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ 167,00 175,00 170,20 100,00TDKĞ 17.020,00 HTS 2
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 138,00 140,00 138,69 4.370,00TDKĞ 606.060,00 HTS 2
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 138,00 180,00 161,31 18.020,00TDKĞ 2.906.800,00 HTS 4
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 100,00 100,00 100,00 100,00TDKĞ 10.000,00 HTS 1
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 180,00 180,00 180,00 3.000,00TDKĞ 540.000,00 HTS 2
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 180,00 180,00 180,00 100,00TDKĞ 18.000,00 HTS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 28.631,00 4.686.225,70 29
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR
SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 69,44 79,08 73,89 10.330,95TDKĞ 763.310,14 HMS 4
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR 10.330,95 763.310,14 4
CEVİZLER
CEVİZ İÇİ 110,00 140,00 112,73 550,00TDKĞ 62.000,00 HTS 2
CEVİZLER 550,00 62.000,00 2
FINDIKLAR
FINDIK DRAJE 36,50 42,00 39,22 54.000,00TDKĞ 2.117.679,00 HTS 12
FINDIKLAR 54.000,00 2.117.679,00 12
KURU MEYVALAR 279.145,04 20.098.703,82 62