ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK 40,00 40,00 40,00 400,00TDKĞ 16.000,00 HMS 1
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 49,00 53,50 51,13 28.705,00TDKĞ 1.467.720,00 HMS 5
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 62,50 62,50 62,50 1.550,00TDKĞ 96.875,00 HMSVADELİ 1
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 50,00 53,76 51,93 59.842,50TDKĞ 3.107.911,73 HTS 6
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 37,00 39,00 37,49 33.495,00TDKĞ 1.255.883,00 HMS 60
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 37,37 37,37 37,37 13.707,00TDKĞ 512.230,60 HTS 2
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 2.KALİTE 30,50 30,50 30,50 8.200,00TDKĞ 250.100,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 2.KALİTE 40,00 40,00 40,00 850,00TDKĞ 34.000,00 HMS 1
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 2.KALİTE 41,23 41,23 41,23 6.200,70TDKĞ 255.654,86 HTS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 152.950,20 6.996.375,19 78
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 95,00 95,00 95,00 2.653,80TDKĞ 252.111,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 79,00 79,00 79,00 1.000,00TDKĞ 79.000,00 HMS 1
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 107,50 107,50 107,50 1.000,00TDKĞ 107.500,00 HMS 1
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 109,50 109,50 109,50 10.000,00TDKĞ 1.095.000,00 HTS 1
ANTEP SIRA İÇ FISTIK 2.KALİTE 50,00 50,00 50,00 2.695,00TDKĞ 134.750,00 HMS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 17.348,80 1.668.361,00 5
KURU MEYVALAR 170.299,00 8.664.736,19 83