ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 54,00 55,70 54,54 25.145,00TDKĞ 1.371.345,00 HMS 12
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 50,00 60,00 53,94 6.350,00TDKĞ 342.500,00 HMSVADELİ 3
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 41,50 41,50 41,50 6.190,00TDKĞ 256.885,00 HMS 4
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 49,00 49,00 49,00 6.045,00TDKĞ 296.205,00 HMS 3
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 43.730,00 2.266.935,00 22
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 134,00 134,00 134,00 30,00TDKĞ 4.020,00 HTS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 155,00 164,00 160,22 1.350,00TDKĞ 216.300,00 HTS 4
ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ 141,00 141,00 141,00 100,00TDKĞ 14.100,00 HTS 1
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 105,00 113,00 108,25 320,00TDKĞ 34.640,00 HTS 4
ANTEP GÜL İÇ FISTIK 124,00 124,00 124,00 750,00TDKĞ 93.000,00 HTS 1
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 118,32 118,32 118,32 50,00TDKĞ 5.916,00 HMS 2
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 118,82 118,82 118,82 50,00TDKĞ 5.941,00 HTS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 106,00 106,00 106,00 50,00TDKĞ 5.300,00 HTS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 2.700,00 379.217,00 15
BADEMLER
BADEM İÇİ 60,00 60,00 60,00 200,00TDKĞ 12.000,00 HMSVADELİ 1
BADEM İÇİ 60,00 62,00 61,82 220,00TDKĞ 13.600,00 HTS 2
BADEMLER 420,00 25.600,00 3
KURU MEYVALAR 46.850,00 2.671.752,00 40