ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 50,02 55,22 51,30 39.791,30TDKĞ 2.041.275,59 HTS 2
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 42,00 42,00 42,00 13.500,00TDKĞ 567.000,00 HMS 11
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 40,02 40,02 40,02 12.500,00TDKĞ 500.250,00 HTS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 65.791,30 3.108.525,59 14
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 141,00 141,00 141,00 25,00TDKĞ 3.525,00 HMS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 148,00 148,00 148,00 2.750,00TDKĞ 407.000,00 HMS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 153,00 153,00 153,00 4.281,00TDKĞ 654.993,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 110,00 110,00 110,00 150,00TDKĞ 16.500,00 HMS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 79,00 79,00 79,00 1.000,00TDKĞ 79.000,00 HMS 1
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 124,00 124,00 124,00 2.025,00TDKĞ 251.100,00 HMS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 10.231,00 1.412.118,00 6
KURU MEYVALAR 76.022,30 4.520.643,59 20
NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR
ZEYTİN YAĞLARI
ZEYTİNYAĞI HAM 22,80 22,80 22,80 100,00TDKĞ 2.280,00 HMS 1
ZEYTİN YAĞLARI 100,00 2.280,00 1
NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR 100,00 2.280,00 1
TEKSTİL HAMMADDELERİ
KÜTLÜ PAMUKLAR
PAMUK KÜTLÜ 5,80 5,80 5,80 24.350,00TDKĞ 141.230,00 HMS 4
KÜTLÜ PAMUKLAR 24.350,00 141.230,00 4
TEKSTİL HAMMADDELERİ 24.350,00 141.230,00 4