Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK.
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. 26,000 26,570 26,563 9.449,00 KG 250.991,53 HTSVD 2 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 30,000 30,000 30,000 950,00 KG 28.500,00 HMSVD 4
ANTEP FISTIK KAVR.EXTRA 36,000 36,000 36,000 5.000,00 KG 180.000,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 30,000 30,000 30,000 8.500,00 KG 255.000,00 HTS 2
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 33,333 40,000 34,183 9.550,00 KG 326.445,00 HTSVD 7 ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FISTIK KAVR.(200GR) 6,684 6,684 6,684 12.096,00 ADET 80.854,55 HTS 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 70,000 70,000 70,000 40,00 KG 2.800,00 HTSVD 1 KARIŞIK KURUYEMİŞLER
ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) 62,000 71,500 67,478 15.304,00 KG 1.032.688,50 HTSVD 4
KARIŞIK KURUYEMİŞ 7,500 13,571 8,390 5.090,00 KG 42.705,00 HTS 5 KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KARIŞIK ÇER.MUH. 7,500 13,571 8,793 3.750,00 KG 32.975,00 HTS 7
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 7,000 14,000 11,472 27.007,00 KG 309.817,00 HTS 17
CEVİZLER (İÇ)
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 12,000 12,000 12,000 420,00 KG 5.040,00 HTS 2
CEVİZ İÇİ 28,000 28,000 28,000 9,45 KG 264,60 HTSVD 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 10,950 13,500 12,150 67.819,00 KG 824.008,92 HMS 52
CEVİZ KABUKLU(KURU) 15,000 18,250 17,151 72.070,00 KG 1.236.081,18 HMSVD 57
CEVİZ KABUKLU(KURU) 12,200 12,200 12,200 67.819,00 KG 827.391,80 HTS 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 16,500 17,250 17,148 83.420,00 KG 1.430.490,92 HTSVD 4 BADEMLER (KABUKLU)
CEVİZ İÇİ(200GR)AD 7,471 7,471 7,471 14.112,00 ADET 105.427,98 HTS 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM KAVR.KABUKLU 17,200 17,200 17,200 200,00 KG 3.440,00 HTSVD 1
BADEM İÇİ(TATLI) 20,400 26,427 24,611 27.821,60 KG 684.716,00 HTS 8
BADEM İÇİ(TATLI) 26,500 32,500 26,895 1.214,00 KG 32.651,00 HTSVD 2 FINDIKLAR (KABUKLU)
BADEM İÇİ(150GR)ADET 4,198 4,198 4,198 18.144,00 ADET 76.158,72 HTS 1
FINDIK İÇİ
FINDIK (KABUKLU)KAVR 10,320 16,667 12,700 320,00 KG 4.064,00 HTS 2
LEBLEBİLER
FINDIK İÇİ 25,000 34,500 25,633 1.800,00 KG 46.140,00 HTS 5
LEBLEBİ SARI 7,571 9,857 8,178 3.420,00 KG 27.970,00 HTS 7
LEBLEBİ ÇITIR 6,857 6,857 6,857 280,00 KG 1.920,00 HTS 2
LEBLEBİ(CİPSLİ) 5,000 5,000 5,000 530,00 KG 2.650,00 HTS 4 ÜZÜMLER
LEBLEBİ BEYAZ 5,000 7,000 5,326 1.290,00 KG 6.870,00 HTS 5
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,000 7,000 7,000 420,00 KG 2.940,00 HTS 2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 7,000 7,000 7,000 420,00 KG 2.940,00 HTS 2