Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 12,000 15,000 13,936 267.835,50 KĞ 3.732.623,28 HMS 713
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,000 16,500 15,926 36.156,00 KĞ 575.811,70 HMSVD 47
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 10,300 10,300 10,300 14.670,00 KĞ 151.101,00 HMS 3
ANTEP FIS.YAŞ BOZ/SUALTI 6,500 6,700 6,620 1.000,00 KĞ 6.620,00 HMS 2
ANTEP FIS.KAVLAK 17,950 17,950 17,950 442,00 KĞ 7.933,90 HMS 1 ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVLAK 17,300 18,200 17,983 6.060,00 KĞ 108.979,50 HMSVD 15
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 21,000 21,000 21,000 525,00 KĞ 11.025,00 HTS 1 ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 29,000 29,000 29,000 25,00 KĞ 725,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇ(SOYULM) 75,000 75,000 75,000 107,00 KĞ 8.025,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 69,000 69,000 69,000 500,00 KĞ 34.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 47,500 47,500 47,500 5.000,00 KĞ 237.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 39,000 39,000 39,000 500,00 KĞ 19.500,00 HMS 4
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 49,000 50,000 49,410 183,00 KĞ 9.042,00 HMSVD 3
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 56,000 56,000 56,000 100,00 KĞ 5.600,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 32,500 39,000 34,976 9.640,00 KĞ 337.170,00 HMS 73
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 44,000 44,000 44,000 180,00 KĞ 7.920,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 18,000 18,000 18,000 30,00 KĞ 540,00 HMS 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 29,000 29,000 29,000 65,00 KĞ 1.885,00 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 51,000 70,000 59,422 1.024,00 KĞ 60.848,50 HMS 12
ANTEP FIS.BOZ İÇ 69,000 70,000 69,590 732,00 KĞ 50.940,00 HMSVD 9
ANTEP FIS.BOZ İÇ 60,000 60,000 60,000 325,00 KĞ 19.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 68,500 70,500 70,103 680,00 KĞ 47.670,00 HTSVD 4 SİİRT TİPİ ANTEP FIS
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 38,000 51,000 48,775 1.092,00 KĞ 53.262,00 HMS 13
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
SİİRT FIS.KAVLAK 17,500 17,500 17,500 4.703,00 KĞ 82.302,50 HMS 18
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KARIŞIK ÇER.MUH. 7,984 7,984 7,984 63.456,00 KG 506.606,00 HTS 1
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 5,800 6,000 5,926 8.800,00 KĞ 52.150,00 HMS 12
CEVİZLER (İÇ)
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ 6,000 6,000 6,000 700,00 KĞ 4.200,00 HMS 1
BADEMLER (KABUKLU)
CEVİZ İÇİ 24,500 24,500 24,500 250,00 KĞ 6.125,00 HMSVD 2
BADEMLER (İÇ)
BADEM (KABUKLU) 11,900 12,000 11,950 10.000,00 KĞ 119.500,00 HTSVD 2
BADEM İÇİ(TATLI) 20,800 20,850 20,836 7.000,00 KĞ 145.850,00 HMS 3
BADEM İÇİ(TATLI) 21,000 21,000 21,000 9.000,00 KĞ 189.000,00 HTS 1 ÜZÜMLER
BADEM İÇİ(TATLI) 20,900 23,000 20,976 62.000,00 KĞ 1.300.500,00 HTSVD 6
ÜZÜM KURU(BESNİ) 9,000 9,000 9,000 100,00 KĞ 900,00 HTSVD 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 3,800 3,800 3,800 4.065,00 KĞ 15.447,00 HMS 4
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 4,000 5,000 4,018 5.450,00 KĞ 21.900,00 HTS 18
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,000 8,500 7,684 4.521,00 KĞ 34.738,50 HMS 7
ÜZÜM KURU (SİYAH) 9,000 10,000 9,239 6.392,00 KĞ 59.058,50 HMSVD 12
ÜZÜM KURU (SİYAH) 7,500 8,900 8,491 9.570,00 KĞ 81.255,00 HTS 12
ÜZÜM KURU (SİYAH) 9,000 10,000 9,091 1.100,00 KĞ 10.000,00 HTSVD 2
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 3,800 5,000 3,856 21.265,00 KĞ 81.995,00 HMS 17
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 4,000 5,000 4,022 22.400,00 KĞ 90.100,00 HTS 28
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 4,000 4,000 4,000 400,00 KĞ 1.600,00 HTSVD 2
ÜZÜM KURU(BESNİ) 8,000 8,200 8,098 1.220,00 KĞ 9.880,00 HMS 2
ÜZÜM KURU(BESNİ) 9,000 9,000 9,000 550,00 KĞ 4.950,00 HMSVD 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,000 8,900 8,229 1.550,00 KĞ 12.755,00 HTS 8