ANTEP FISTIK KIR.KABUK.

ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,800 8,500 8,146 87.282,50 KĞ 710.985,78 HMS 97
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,200 8,200 8,200 18.980,00 KĞ 155.636,00 HTS 1
ANTEP FISTIK KAVLAK 11,200 15,000 12,584 41.810,00 KĞ 526.117,45 HMSVD 93
ANTEP FISTIK KAVLAK 11,300 11,300 11,300 27.000,00 KĞ 305.100,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 12,000 12,000 12,000 78,00 KĞ 936,00 HMS 1
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 13,000 13,000 13,000 206,00 KĞ 2.678,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ

ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 16,500 16,500 16,500 2.000,00 KĞ 33.000,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIĞI İÇ

ANTEP FISTIK BOZ İÇ 35,000 40,000 36,205 2.033,35 KĞ 73.617,25 HMS 12
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 40,500 40,500 40,500 6.429,40 KĞ 260.390,70 HMSVD 35
ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA 31,000 33,000 32,498 1.542,50 KĞ 50.128,75 HMS 8
ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) 25,000 27,500 25,472 18.000,00 KĞ 458.500,00 HTS 5
ANTEP FISTIK GÜL İÇ 22,000 22,000 22,000 1.500,00 KĞ 33.000,00 HMS 5
ANTEP FISTIK GÜL İÇ 27,000 28,000 27,100 50,00 KĞ 1.355,00 HTS 2
ANTEP FISTIK GÜL İÇ 31,000 31,000 31,000 62,50 KĞ 1.937,50 HTSVD 1
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 20,000 24,500 21,721 6.290,97 KĞ 136.646,27 HMS 20
ANTEP FISTIK KIRM.İÇ 27,000 27,000 27,000 5,00 KĞ 135,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ 13,500 13,500 13,500 500,00 KĞ 6.750,00 HMS 1
ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ 13,500 13,500 13,500 1.500,00 KĞ 20.250,00 HMSVD 3
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 14,000 22,000 19,479 16.391,00 KĞ 319.284,00 HMS 43
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 23,000 23,000 23,000 2.689,70 KĞ 61.863,10 HMSVD 9
SİİRT TİPİ ANTEP FIS

SİİRT FISTIK ÇITL.KAVL. 11,700 12,750 12,293 2.518,00 KĞ 30.954,25 HMS 4
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ 2,900 3,500 3,458 51.885,00 KĞ 179.417,50 HMS 30
CEVİZLER (İÇ)

CEVİZ İÇİ II.KALİTE 10,000 10,000 10,000 25,00 KĞ 250,00 HMS 1
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 29,000 29,000 29,000 750,00 KĞ 21.750,00 HMSVD 3
BADEMLER (İÇ)

BADEM İÇİ(TATLI) 14,800 15,000 14,997 7.528,00 KĞ 112.900,00 HMS 22
BADEM İÇİ(TATLI) 19,000 19,000 19,000 49,50 KĞ 940,50 HMSVD 1
BADEM İÇİ(TATLI) 15,500 15,500 15,500 600,00 KĞ 9.300,00 HTS 2
ÜZÜMLER

ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,000 7,000 7,000 1.500,00 KĞ 10.500,00 HMS 2
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,900 8,000 7,963 2.400,00 KĞ 19.110,00 HMSVD 3
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,250 6,500 6,012 12.800,00 KĞ 76.950,00 HMS 12
ÜZÜM KURU (SİYAH) 9,710 9,750 9,749 26.880,00 KĞ 262.060,00 HMSVD 34

Diğer Günlerin Antep Fıstık fiyatları