ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK 27,65 32,13 30,65 2.312,70TDKĞ 70.891,50 HTS 2
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 65,00 80,00 68,76 409.358,00TDKĞ 28.145.703,00 HMS 11
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 55,81 67,21 59,53 69.974,70TDKĞ 4.165.246,71 HTS 12
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 64,00 76,64 64,09 2.169,00TDKĞ 139.005,56 HTS 10
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 52,00 58,00 54,14 73.128,00TDKĞ 3.958.854,00 HMS 5
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 45,18 49,15 46,74 109.971,60TDKĞ 5.140.200,27 HTS 12
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 52,00 54,00 52,18 67.000,00TDKĞ 3.496.000,00 STOK AFFI 2
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 52,32 58,39 55,77 105.498,20TDKĞ 5.884.080,48 HTS 11
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 46,08 60,34 57,07 26.034,00TDKĞ 1.485.840,48 HTS 5
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 865.446,20 52.485.822,00 70
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 127,73 148,80 146,78 30.343,30TDKĞ 4.453.757,54 HTS 5
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 118,00 118,00 118,00 1.247,50TDKĞ 147.205,00 HTS 8
ANTEP İÇ FISTIKLAR 31.590,80 4.600.962,54 13
KURU MEYVALAR 897.037,00 57.086.784,54 83