ANTEP FISTIĞI ÇiKOLATA KAPLI 52,50 64,00 55,86 2.102,00TDKĞ 117.418,00 HTS 7
2.102,00 117.418,00 7
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 60,00 70,00 64,68 35.570,00TDKĞ 2.300.775,00 STOK AFFI 5
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 71,50 81,19 72,03 14.300,00TDKĞ 1.030.022,03 HTS 5
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 60,10 60,15 60,13 61.284,54TDKĞ 3.685.100,19 HTS 3
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 111.154,54 7.015.897,22 13
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 136,20 136,20 136,20 4.680,00TDKĞ 637.416,00 HTS 2
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 169,00 180,00 169,72 1.116,50TDKĞ 189.488,50 HTS 3
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 123,75 128,00 126,13 37.300,00TDKĞ 4.704.725,00 HTS 6
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 123,00 131,00 124,33 600,00TDKĞ 74.600,00 HTS 2
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 136,63 136,63 136,63 250,00TDKĞ 34.158,43 HTS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 170,00 180,00 176,67 150,00TDKĞ 26.500,00 HTS 2
ANTEP İÇ FISTIKLAR 44.096,50 5.666.887,93 16
CEVİZLER
CEVİZ İÇİ 80,00 80,00 80,00 100,00TDKĞ 8.000,00 HTS 1
CEVİZLER 100,00 8.000,00 1
FINDIKLAR
FINDIK DRAJE 36,50 38,50 37,31 12.000,00TDKĞ 447.750,00 HTS 5
FINDIK İÇİ 78,00 78,00 78,00 590,50TDKĞ 46.059,00 HTS 2
FINDIKLAR 12.590,50 493.809,00 7
KURU MEYVALAR 170.043,54 13.302.012,15 44