ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 60,00 76,00 62,05 7.803,00TDKĞ 484.180,00 HMS 2
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE 68,00 68,00 68,00 1.000,00TDKĞ 68.000,00 HMS 1
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 72,00 76,50 74,44 16.780,00TDKĞ 1.249.160,00 HTS 14
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 62,00 62,00 62,00 1.000,00TDKĞ 62.000,00 HMS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 26.583,00 1.863.340,00 18
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 146,00 180,00 158,31 9.479,50TDKĞ 1.500.679,96 HTS 16
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 162,00 180,00 165,12 6.150,00TDKĞ 1.015.500,00 HTS 4
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 140,00 151,00 143,25 2.193,00TDKĞ 314.150,22 HTS 7
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE 137,00 139,00 137,18 275,00TDKĞ 37.725,00 HTS 2
ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ 151,00 151,00 151,00 100,00TDKĞ 15.100,00 HTS 1
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 149,00 171,00 152,43 350,00TDKĞ 53.350,00 HTS 3
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 125,00 139,00 125,57 36.980,00TDKĞ 4.643.625,00 HTS 7
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK (ELEKALTI) 75,00 75,00 75,00 300,00TDKĞ 22.500,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 54,00 54,00 54,00 1.000,00TDKĞ 54.000,00 HMS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 153,00 156,00 155,73 110,00TDKĞ 17.130,00 HTS 2
ANTEP İÇ FISTIKLAR 56.937,50 7.673.760,18 44
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR
SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 85,00 85,00 85,00 4.250,00TDKĞ 361.250,00 HTS 2
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR 4.250,00 361.250,00 2
KURU MEYVALAR 87.770,50 9.898.350,18 64