ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK 45,00 45,00 45,00 2.450,00TDKĞ 110.250,00 HMS 1
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 48,00 70,00 61,41 56.561,00TDKĞ 3.473.250,00 HMS 26
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 54,45 54,45 54,45 6.878,10TDKĞ 374.512,55 HTS 1
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 40,50 50,00 47,05 8.710,00TDKĞ 409.785,00 HMS 4
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 46,21 51,30 50,03 133.460,00TDKĞ 6.677.190,00 HTS 3
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 49,00 49,00 49,00 2.340,00TDKĞ 114.660,00 HMS 2
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 49,15 58,00 52,69 8.830,30TDKĞ 465.270,00 HTS 3
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 219.229,40 11.624.917,55 40
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BEYAZ İÇ FISTIK 138,00 138,50 138,25 1.159,00TDKĞ 160.229,00 HTS 2
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 175,95 180,00 177,62 2.697,60TDKĞ 479.138,22 HTS 2
ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ 144,00 144,00 144,00 300,00TDKĞ 43.200,00 HTS 1
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 110,00 110,00 110,00 50,00TDKĞ 5.500,00 HTS 1
ANTEP GÜL İÇ FISTIK 140,00 140,00 140,00 500,00TDKĞ 70.000,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK (ELEKALTI) 79,00 79,00 79,00 1.000,00TDKĞ 79.000,00 HMS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 104,00 104,00 104,00 500,00TDKĞ 52.000,00 HTS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 90,00 90,00 90,00 400,00TDKĞ 36.000,00 HTS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 6.606,60 925.067,22 10
BADEMLER
BADEM İÇİ 60,00 60,00 60,00 35.000,00TDKĞ 2.100.000,00 HTS 1
BADEMLER 35.000,00 2.100.000,00 1
KURU MEYVALAR 260.836,00 14.649.984,77 51