ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 46,55 58,00 49,63 44.681,00TDKĞ 2.217.466,93 HMS 90
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 49,80 49,80 49,80 22.236,00TDKĞ 1.107.352,80 HTS 1
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 35,87 41,00 37,89 38.478,00TDKĞ 1.457.875,50 HMS 146
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 36,00 36,00 36,00 22.351,00TDKĞ 804.636,00 HTS 1
ANTEP MÜVERDİ KAVLAK FISTIK 45,60 45,96 45,89 16.000,00TDKĞ 734.160,78 HMS 9
ANTEP MÜVERDİ KAVLAK FISTIK 46,20 46,20 46,20 15.821,00TDKĞ 730.930,20 HTS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 159.567,00 7.052.422,21 248
KURU MEYVALAR 159.567,00 7.052.422,21 248
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL
BAHARATLAR
SUMAK TANE 16,00 18,00 17,66 5.129,00TDKĞ 90.598,00 HMS 19
SUMAK TANE 2.KALİTE 9,00 9,00 9,00 4.208,00TDKG 37.872,00 HMS 8
BAHARATLAR 9.337,00 128.470,00 27
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL 9.337,00 128.470,00 27
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ
DANA ETİ 39,60 39,60 39,60 4.142,00TDKĞ 164.039,60 HTS 1
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ 4.142,00 164.039,60 1
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL 4.142,00 164.039,60 1