ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 54,50 57,00 54,95 19.470,00TDKĞ 1.069.890,00 HMS 12
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 54,70 57,43 55,19 19.466,40TDKĞ 1.074.389,47 HTS 2
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 40,30 40,30 40,30 7.545,00TDKĞ 304.063,50 HMS 5
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 40,66 41,12 40,84 12.228,00TDKĞ 499.362,97 HTS 2
ANTEP SIRA BOZ KABUKLU FISTIK 17,00 17,00 17,00 2.623,00TDKĞ 44.591,00 HMS 2
ANTEP SIRA BOZ KABUKLU FISTIK 17,07 20,41 18,75 5.282,00TDKĞ 99.047,14 HTS 2
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 66.614,40 3.091.344,08 25
KURU MEYVALAR 66.614,40 3.091.344,08 25
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL
ZEYTİNLER
ZEYTİN SİYAH (TANE) 6,10 6,15 6,13 47.000,00TDKĞ 288.025,00 HMS 2
ZEYTİNLER 47.000,00 288.025,00 2
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL 47.000,00 288.025,00 2