ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 47,00 58,00 55,09 15.153,00TDKÐ 834.716,00 HMS 11
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 46,21 47,76 46,51 9.123,40TDKÐ 424.347,44 HTS 2
ANTEP KAVRULMUÞ FISTIK 48,00 48,00 48,00 11.912,00TDKÐ 571.776,00 HMS 5
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 35,25 41,60 36,94 52.010,50TDKÐ 1.921.305,25 HMS 30
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 35,65 42,11 37,25 52.004,70TDKÐ 1.937.427,77 HTS 4
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 34,00 34,00 34,00 7.581,00TDKÐ 257.754,00 HMS 6
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 34,40 34,40 34,40 7.580,20TDKÐ 260.758,88 HTS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 155.364,80 6.208.085,34 59
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 150,00 150,00 150,00 882,00TDKÐ 132.300,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 80,00 80,00 80,00 20.000,00TDKÐ 1.600.000,00 HMS 11
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 88,50 100,00 94,16 24.500,00TDKÐ 2.307.000,00 HMS 12
ANTEP İÇ FISTIKLAR 45.382,00 4.039.300,00 24
BADEMLER
BADEM KABUKLU 12,00 12,00 12,00 10.000,00TDKÐ 120.000,00 HMS 1
BADEMLER 10.000,00 120.000,00 1
KURU MEYVALAR 210.746,80 10.367.385,34 84
ÇEÞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL
BAHARATLAR
SUMAK TOZ 14,50 14,50 14,50 10.000,00TDKÐ 145.000,00 HMS 1
BAHARATLAR 10.000,00 145.000,00 1
ÇEÞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL 10.000,00 145.000,00 1