ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 55,00 132,00 65,84 66.287,50TDKĞ 4.364.566,20 HTS 25
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE 41,50 50,50 44,75 5.050,00TDKĞ 226.000,00 HTS 5
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 3.KALİTE 37,00 37,00 37,00 1.425,00TDKĞ 52.725,00 HTS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 72.762,50 4.643.291,20 31
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 130,00 156,00 138,25 20.456,29TDKĞ 2.827.996,02 HTS 30
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 107,15 129,00 111,52 6.940,00TDKĞ 773.982,00 HTS 11
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 104,00 128,00 119,06 320,00TDKĞ 38.100,00 HTS 3
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 94,50 116,00 100,62 9.035,00TDKĞ 909.100,00 HTS 17
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 77,00 77,00 77,00 1.000,00TDKĞ 77.000,00 HTS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 129,00 129,00 129,00 10,00TDKĞ 1.290,00 HTS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 37.761,29 4.627.468,02 63
CEVİZLER
CEVİZ İÇİ 49,00 49,00 49,00 300,00TDKĞ 14.700,00 HTS 1
CEVİZLER 300,00 14.700,00 1
BADEMLER
BADEM İÇİ 57,50 57,50 57,50 350,00TDKĞ 20.125,00 HTS 4
BADEMLER 350,00 20.125,00 4
FINDIKLAR
FINDIK İÇİ 45,00 45,00 45,00 1.000,00TDKĞ 45.000,00 HTS 1
FINDIK İÇİ (KAVRULMUŞ) 53,50 62,00 56,28 1.600,00TDKĞ 90.050,00 HTS 3
FINDIK PÜRE 49,00 49,00 49,00 500,00TDKG 24.500,00 HTS 1
FINDIKLAR 3.100,00 159.550,00 5
KURU MEYVALAR 114.273,79 9.465.134,22 104