ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 50,00 50,00 50,00 18.075,00TDKĞ 903.750,00 HMS 4
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 48,10 48,10 48,10 6.900,00TDKĞ 331.890,00 HTS 1
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 65,00 65,00 65,00 400,00TDKĞ 26.000,00 HTS 2
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 40,00 40,00 40,00 2.675,00TDKĞ 107.000,00 HMS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 28.050,00 1.368.640,00 8
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 121,00 158,00 154,62 10.950,00TDKĞ 1.693.050,00 HTS 7
ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ 151,00 152,00 151,50 400,00TDKĞ 60.600,00 HTS 2
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 109,00 124,00 116,50 320,00TDKĞ 37.280,00 HTS 3
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 120,00 120,00 120,00 10,00TDKĞ 1.200,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 96,00 96,00 96,00 500,00TDKĞ 48.000,00 HTS 1
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 123,00 123,00 123,00 50,00TDKĞ 6.150,00 HTS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 112,00 112,00 112,00 300,00TDKĞ 33.600,00 HTS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 12.530,00 1.879.880,00 16
BADEMLER
BADEM İÇİ 62,00 62,00 62,00 10,00TDKĞ 620,00 HTS 1
BADEMLER 10,00 620,00 1
KURU MEYVALAR 40.590,00 3.249.140,00 25